Vítá vás Stránka o počasí na Kladně
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Pro 2 a data jsou zpracovávána programem Cumulus MX. Stránky jsou obnovovány každou 1 minutu, meteorologický den začíná a končí půlnocí. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány.
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
Teplota vzduchu | -3,2 °C | Zdánlivá teplota | -6,7 °C | |
Teplotní trend | -0,2 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 92 % | |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,2 °C | Rosný bod | -4,3 °C | |
Průměrná teplota dnes | -3,1 °C | Vlhký teploměr | -3,6 °C | |
Index horka | -3,2 °C | Chlad větru | -3,2 °C | |
Výška spodní základny oblačnosti | 138 m | |||
Sluneční záření, UV index a odpařování | ||||
Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m2 | Teor. maximum slun. záření | 0 W/m2 | |
Dnešní odpařování | 0,08 mm | |||
Vítr | ||||
Aktuální rychlost větru | 1,6 km/h | Aktuální směr větru | ZJZ | |
Náraz větru | 14,5 km/h | Azimut nárazu větru | 246° | |
Rychlost větru (10min. prům.) | 4,7 km/h | Azimut větru (prům.) | 281° Z | |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
Tlak vzduchu | 1024,49 hPa | Slabý vzestup | 0,15 hPa/hod. | |
Slunce a Měsíc | ||||
Východ Slunce | 07:56 hod. | Západ Slunce | 16:30 hod. | |
Svítání (občanské) | 07:19 hod. | Soumrak (občanský) | 17:08 hod. | |
Délka dnešního dne | 08:34 hod. | Délka denního světla | 09:48 hod. | |
Délka zítřejšího dne | Zítra bude o 2 min 22 s delší den | |||
Dnešní východ Měsíce | 10:07 hod. | Dnešní západ Měsíce | 20:16 hod. | |
Umístění meteorologické stanice | ||||
Zeměpisná šířka | N 50° 14' 12" | Zeměpisná délka | E 14° 12' 00" | |
Nadmořská výška | 390 m |
Poslední aktualizace: 16.1.2021 0:33:01 hod.
Vytvořeno programem CumulusMX verze 3.6.3 (3079)

