Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,76 | 0,76 | 0,25 | 2,03 | 3,71 | 0,51 | 2,79 | 3,56 | 2,29 | 0,91 | 0,51 | |
2 | 0,25 | 0,76 | 0,41 | 2,79 | 3,58 | 1,78 | 2,03 | 1,02 | 2,03 | 0,23 | 0,51 | |
3 | 0,76 | 1,02 | 0,86 | 2,03 | 1,42 | 1,02 | 2,03 | 2,29 | 2,29 | 0,43 | 0,51 | |
4 | 0,76 | 0,76 | 1,02 | 2,03 | 1,98 | 2,29 | 2,54 | 2,03 | 2,79 | 0,30 | 0,25 | |
5 | 0,25 | 1,78 | 0,51 | 2,54 | 2,13 | 3,30 | 2,29 | 2,54 | 3,30 | 0,33 | 0,25 | |
6 | 0,25 | 1,02 | 0,76 | 3,30 | 1,35 | 2,54 | 4,57 | 3,56 | 3,05 | 0,56 | 0,00 | |
7 | 0,51 | 0,76 | 0,76 | 3,05 | 0,53 | 4,06 | 1,52 | 3,30 | 3,05 | 0,66 | 0,25 | |
8 | 0,25 | 0,25 | 1,27 | 2,29 | 1,24 | 4,32 | 3,56 | 1,27 | 2,54 | 0,89 | 0,25 | |
9 | 0,25 | 0,51 | 1,02 | 2,54 | 2,79 | 3,56 | 4,06 | 3,05 | 1,02 | 1,17 | 0,51 | |
10 | 0,25 | 0,51 | 1,02 | 1,02 | 3,15 | 3,30 | 2,03 | 3,56 | 2,03 | 1,12 | 0,25 | |
11 | 0,25 | 0,25 | 1,52 | 2,29 | 2,84 | 3,56 | 2,79 | 2,79 | 1,27 | 0,25 | 0,25 | |
12 | 0,25 | 0,51 | 1,27 | 2,79 | 2,62 | 3,05 | 2,54 | 3,05 | 0,76 | 0,51 | 0,00 | |
13 | 0,51 | 0,76 | 1,78 | 2,79 | 3,81 | 2,29 | 3,30 | 3,30 | 0,25 | 1,52 | 0,00 | |
14 | 0,51 | 0,76 | 0,76 | 3,05 | 4,83 | 1,78 | 4,06 | 3,30 | 1,02 | 1,02 | 0,25 | |
15 | 0,76 | 0,56 | 1,52 | 1,78 | 5,33 | 1,78 | 4,57 | 3,05 | 0,76 | 0,51 | 0,25 | |
16 | 0,51 | 0,36 | 1,52 | 2,03 | 3,56 | 3,81 | 2,34 | 2,79 | 0,51 | 0,76 | 0,25 | |
17 | 0,25 | 0,61 | 1,52 | 1,78 | 0,76 | 3,81 | 2,49 | 2,29 | 1,52 | 0,51 | 0,76 | |
18 | 0,00 | 0,86 | 1,52 | 1,78 | 1,52 | 4,57 | 3,53 | 1,02 | 2,03 | 0,51 | 0,25 | |
19 | 0,25 | 0,99 | 1,52 | 1,27 | 2,79 | 1,78 | 3,78 | 1,27 | 1,78 | 0,51 | 0,76 | |
20 | 0,76 | 0,74 | 1,52 | 1,02 | 3,30 | 2,54 | 3,15 | 2,29 | 1,27 | 0,51 | 0,51 | |
21 | 0,51 | 1,40 | 1,52 | 1,78 | 1,52 | 3,30 | 3,96 | 2,79 | 1,78 | 0,51 | 0,51 | |
22 | 0,76 | 0,91 | 1,78 | 1,52 | 1,78 | 4,32 | 3,15 | 2,79 | 1,27 | 0,51 | 0,51 | |
23 | 0,76 | 0,79 | 1,52 | 1,52 | 2,29 | 3,81 | 3,51 | 3,30 | 1,27 | 0,51 | ||
24 | 1,27 | 0,99 | 1,27 | 2,03 | 1,52 | 3,30 | 3,76 | 3,81 | 1,02 | 0,51 | ||
25 | 1,52 | 0,56 | 1,27 | 2,29 | 1,52 | 4,57 | 3,20 | 1,78 | 1,78 | 0,25 | ||
26 | 0,76 | 0,25 | 2,03 | 2,29 | 2,03 | 4,06 | 2,74 | 2,03 | 0,76 | 0,51 | ||
27 | 0,76 | 0,33 | 2,54 | 3,56 | 1,52 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 1,27 | 0,25 | ||
28 | 0,51 | 0,30 | 2,29 | 3,05 | 1,02 | 3,05 | 3,25 | 2,79 | 1,27 | 0,76 | ||
29 | 0,25 | 0,25 | 2,79 | 3,05 | 3,05 | 3,81 | 4,17 | 2,79 | 0,91 | 0,51 | ||
30 | 0,25 | 2,54 | 4,57 | 2,03 | 3,05 | 4,06 | 2,54 | 1,22 | 0,25 | |||
31 | 0,25 | 2,54 | 1,78 | 4,06 | 2,29 | 0,25 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)