Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | -0,7 | 1,8 | 4,0 | 10,0 | 12,7 | 14,3 | 20,2 | 17,4 | 8,2 | 4,2 | |
2 | -2,2 | -3,3 | 5,5 | 3,0 | 11,0 | 14,9 | 12,2 | 13,2 | 17,6 | 8,6 | 0,2 | |
3 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 10,4 | 12,6 | 12,2 | 12,8 | 19,6 | 6,2 | -2,9 | |
4 | 0,5 | 2,1 | -0,8 | 5,2 | 10,3 | 9,4 | 10,3 | 16,6 | 18,6 | 6,9 | -1,4 | |
5 | -1,2 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 9,8 | 10,9 | 11,6 | 15,1 | 18,4 | 6,2 | -0,2 | |
6 | -3,7 | 1,0 | -0,6 | 12,9 | 10,5 | 14,0 | 16,1 | 11,8 | 15,9 | 5,4 | 2,9 | |
7 | -10,7 | -1,4 | -1,8 | 11,3 | 8,5 | 14,1 | 14,1 | 15,2 | 17,2 | 3,8 | 3,0 | |
8 | -14,2 | -1,9 | -3,3 | 11,7 | 8,2 | 10,6 | 15,7 | 16,9 | 17,5 | 9,2 | -1,5 | |
9 | -15,3 | 5,3 | -0,2 | 6,4 | 5,2 | 13,5 | 17,2 | 17,7 | 12,1 | 9,0 | -3,0 | |
10 | -13,9 | 5,1 | 0,7 | 3,2 | 6,3 | 14,0 | 21,7 | 18,8 | 12,5 | 11,3 | -7,2 | |
11 | -12,9 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 7,8 | 6,9 | 21,4 | 17,3 | 10,2 | 3,9 | -2,3 | |
12 | -7,7 | 2,4 | 2,1 | 5,8 | 9,2 | 10,0 | 19,5 | 16,9 | 6,5 | -0,3 | -2,7 | |
13 | -7,0 | -0,7 | 1,4 | 7,4 | 6,8 | 9,6 | 17,3 | 20,3 | 2,8 | 2,0 | -0,5 | |
14 | -7,6 | -1,2 | 2,5 | 12,1 | 9,0 | 8,8 | 13,8 | 20,6 | 3,4 | -0,1 | -1,7 | |
15 | -10,2 | 3,7 | 5,2 | 6,3 | 9,4 | 12,0 | 16,7 | 21,2 | 4,6 | 2,4 | 2,4 | |
16 | -6,9 | 2,8 | 1,7 | -1,4 | 10,9 | 12,6 | 18,4 | 21,0 | 7,2 | 0,1 | 0,4 | |
17 | -9,8 | 6,6 | -2,4 | 0,5 | 8,1 | 15,6 | 15,6 | 22,1 | 14,0 | 2,7 | -1,8 | |
18 | -7,2 | 1,2 | -3,3 | -2,4 | 9,4 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 10,8 | 9,7 | -1,2 | |
19 | -10,7 | 2,1 | -5,1 | -3,2 | 9,4 | 14,3 | 17,1 | 13,9 | 10,4 | 7,1 | -0,2 | |
20 | -12,6 | 2,8 | -2,9 | -1,7 | 9,8 | 12,6 | 18,4 | 15,6 | 9,2 | 5,6 | -4,1 | |
21 | -12,4 | 1,6 | 4,4 | -2,1 | 12,7 | 16,5 | 19,8 | 14,8 | 8,3 | 7,8 | -6,3 | |
22 | -6,3 | 2,9 | 2,7 | -4,2 | 9,5 | 14,1 | 21,3 | 12,5 | 7,7 | 4,9 | -6,5 | |
23 | -1,0 | 2,1 | -0,8 | -5,3 | 11,0 | 15,0 | 18,9 | 13,5 | 10,6 | 4,5 | ||
24 | -1,4 | -1,2 | -1,8 | 0,8 | 11,3 | 14,0 | 16,7 | 17,1 | 11,0 | 5,8 | ||
25 | 0,2 | -1,4 | -1,0 | -2,1 | 10,2 | 13,9 | 15,7 | 16,4 | 11,7 | 6,5 | ||
26 | -3,0 | -1,6 | -3,1 | 0,3 | 11,7 | 19,0 | 14,2 | 12,8 | 11,4 | 9,9 | ||
27 | -3,2 | -1,3 | 2,3 | 5,2 | 13,6 | 20,5 | 19,6 | 13,6 | 9,1 | 10,2 | ||
28 | -5,4 | -1,6 | 1,5 | 5,3 | 12,3 | 18,0 | 18,0 | 15,1 | 6,5 | 8,5 | ||
29 | -7,8 | -1,9 | 0,7 | 8,4 | 7,1 | 19,2 | 13,0 | 20,6 | 3,0 | 8,5 | ||
30 | -8,8 | 7,3 | 10,2 | 14,9 | 18,6 | 11,6 | 20,3 | 3,4 | 7,7 | |||
31 | -4,2 | 8,6 | 12,7 | 16,7 | 18,7 | 6,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)