Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,2 | 1029,7 | 1009,9 | 1002,0 | 1013,9 | 1011,4 | 1012,0 | 1012,5 | 1020,9 | 1017,1 | 1025,2 | |
2 | 1011,0 | 1029,7 | 1008,7 | 1009,8 | 1006,3 | 1016,0 | 1013,3 | 1011,1 | 1015,3 | 1010,5 | 1033,4 | |
3 | 997,3 | 1023,7 | 1005,8 | 1010,8 | 1014,2 | 1015,9 | 1010,3 | 1012,2 | 1014,8 | 1014,8 | 1033,4 | |
4 | 1007,0 | 1021,4 | 1010,8 | 1014,1 | 1016,4 | 1015,9 | 1011,4 | 1013,5 | 1014,2 | 1016,7 | 1032,1 | |
5 | 1007,2 | 1016,3 | 1017,2 | 1017,0 | 1012,0 | 1013,5 | 1013,1 | 1015,8 | 1011,8 | 1017,1 | 1030,4 | |
6 | 1010,7 | 1013,9 | 1023,3 | 1017,4 | 1009,2 | 1016,7 | 1011,5 | 1015,9 | 1013,2 | 1015,8 | 1033,1 | |
7 | 1022,7 | 1008,3 | 1023,3 | 1017,4 | 1019,8 | 1016,3 | 1016,1 | 1012,6 | 1014,0 | 1010,6 | 1034,0 | |
8 | 1033,6 | 1005,1 | 1022,2 | 1014,4 | 1025,0 | 1016,2 | 1018,5 | 1016,5 | 1011,0 | 1008,8 | 1032,6 | |
9 | 1035,5 | 997,3 | 1013,3 | 1017,3 | 1026,1 | 1008,1 | 1018,9 | 1017,5 | 1005,4 | 1002,3 | 1029,9 | |
10 | 1034,2 | 992,5 | 1005,3 | 1032,4 | 1023,4 | 1005,4 | 1015,5 | 1019,5 | 1010,7 | 1005,1 | 1030,1 | |
11 | 1032,4 | 997,0 | 1009,2 | 1034,0 | 1021,9 | 1015,7 | 1016,1 | 1020,7 | 1009,9 | 1020,6 | 1030,5 | |
12 | 1030,9 | 1010,8 | 1016,6 | 1032,8 | 1020,1 | 1017,5 | 1015,2 | 1018,6 | 1013,9 | 1021,4 | 1032,4 | |
13 | 1026,5 | 1021,7 | 1018,1 | 1028,0 | 1017,9 | 1017,0 | 1012,8 | 1012,5 | 1015,1 | 1018,9 | 1031,2 | |
14 | 1012,9 | 1022,0 | 1017,6 | 1020,0 | 1013,1 | 1016,6 | 1013,6 | 1011,3 | 1020,3 | 1020,5 | 1028,5 | |
15 | 1003,2 | 1021,3 | 1013,9 | 1014,6 | 1010,8 | 1011,3 | 1013,8 | 1015,8 | 1019,9 | 1025,7 | 1026,4 | |
16 | 1010,1 | 1020,5 | 1022,5 | 1004,0 | 1009,4 | 1011,5 | 1015,8 | 1015,9 | 1018,7 | 1025,5 | 1025,2 | |
17 | 1008,2 | 1033,5 | 1024,5 | 1009,5 | 1009,9 | 1014,6 | 1021,0 | 1013,0 | 1024,8 | 1020,9 | 1014,4 | |
18 | 1009,9 | 1033,8 | 1021,2 | 1016,7 | 1011,0 | 1016,0 | 1022,6 | 1009,3 | 1026,0 | 1019,5 | 1011,7 | |
19 | 1026,2 | 1023,7 | 1023,1 | 1016,5 | 1011,9 | 1019,8 | 1021,3 | 1017,8 | 1024,7 | 1023,1 | 1011,1 | |
20 | 1033,2 | 1025,9 | 1022,7 | 1019,0 | 1011,8 | 1022,4 | 1015,2 | 1017,1 | 1024,3 | 1026,1 | 1000,1 | |
21 | 1033,2 | 1025,1 | 1022,8 | 1022,0 | 1010,2 | 1018,4 | 1008,6 | 1016,9 | 1023,8 | 1028,4 | 1003,0 | |
22 | 1027,4 | 1011,2 | 1022,7 | 1022,3 | 1012,1 | 1013,7 | 1016,8 | 1016,9 | 1020,1 | 1032,0 | 1009,0 | |
23 | 1027,9 | 1000,1 | 1010,1 | 1022,2 | 1016,0 | 1018,7 | 1017,9 | 1013,7 | 1013,3 | 1035,9 | ||
24 | 1024,5 | 1008,9 | 1007,3 | 1012,4 | 1017,3 | 1019,8 | 1016,4 | 1015,1 | 1008,4 | 1034,3 | ||
25 | 1026,8 | 1009,0 | 1007,5 | 1008,5 | 1017,8 | 1018,0 | 1016,7 | 1022,0 | 1010,3 | 1025,6 | ||
26 | 1028,7 | 1009,4 | 1005,4 | 1009,0 | 1019,5 | 1012,4 | 1013,1 | 1022,5 | 1006,3 | 1023,6 | ||
27 | 1037,5 | 1016,0 | 992,6 | 1011,7 | 1018,6 | 1010,6 | 1014,3 | 1023,3 | 1006,7 | 1026,2 | ||
28 | 1038,2 | 1022,6 | 1002,2 | 1016,5 | 1018,2 | 1016,5 | 1023,7 | 1020,5 | 1023,5 | 1026,4 | ||
29 | 1036,1 | 1022,4 | 1004,2 | 1020,6 | 1018,2 | 1016,7 | 1024,4 | 1017,8 | 1028,9 | 1026,3 | ||
30 | 1036,2 | 1002,2 | 1019,4 | 1009,7 | 1009,2 | 1021,9 | 1017,9 | 1026,5 | 1027,0 | |||
31 | 1034,7 | 999,7 | 1006,7 | 1014,8 | 1021,1 | 1028,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)