Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007,6 | 1023,0 | 1006,4 | 992,0 | 1006,3 | 1005,3 | 1009,1 | 1007,5 | 1014,6 | 1009,0 | 1020,9 | |
2 | 994,0 | 1022,2 | 1005,8 | 1001,8 | 1000,7 | 1011,1 | 1010,2 | 1005,6 | 1011,7 | 1005,3 | 1023,8 | |
3 | 994,0 | 1021,0 | 1003,0 | 1008,5 | 1003,2 | 1014,2 | 1007,0 | 1010,2 | 1012,9 | 1010,4 | 1029,6 | |
4 | 994,5 | 1014,6 | 1004,0 | 1010,0 | 1011,9 | 1011,4 | 1007,5 | 1010,4 | 1010,7 | 1013,5 | 1029,8 | |
5 | 1004,0 | 1013,4 | 1010,7 | 1013,4 | 1008,0 | 1011,0 | 1011,3 | 1012,9 | 1009,5 | 1015,7 | 1027,3 | |
6 | 1005,0 | 1008,1 | 1017,2 | 1015,0 | 1006,3 | 1013,5 | 1002,0 | 1012,0 | 1011,2 | 1010,2 | 1027,8 | |
7 | 1010,6 | 1002,2 | 1022,1 | 1014,2 | 1008,5 | 1014,5 | 1007,5 | 1008,9 | 1010,4 | 1007,9 | 1032,2 | |
8 | 1022,6 | 997,0 | 1013,3 | 1009,1 | 1019,8 | 1005,9 | 1015,9 | 1011,3 | 1001,6 | 1000,3 | 1029,4 | |
9 | 1033,4 | 992,3 | 1005,2 | 1006,5 | 1022,6 | 1003,4 | 1013,7 | 1014,9 | 998,9 | 992,0 | 1027,9 | |
10 | 1031,8 | 988,5 | 997,1 | 1017,2 | 1020,9 | 1003,4 | 1011,9 | 1016,2 | 1005,4 | 989,9 | 1027,8 | |
11 | 1027,8 | 987,3 | 997,5 | 1031,3 | 1018,9 | 1005,2 | 1014,0 | 1017,7 | 1005,7 | 1005,0 | 1028,0 | |
12 | 1026,4 | 997,0 | 1009,2 | 1027,6 | 1017,2 | 1015,3 | 1006,4 | 1011,4 | 1008,3 | 1012,7 | 1028,3 | |
13 | 1012,8 | 1010,8 | 1016,2 | 1020,0 | 1012,6 | 1015,7 | 1007,3 | 1009,1 | 1013,0 | 1006,9 | 1028,2 | |
14 | 1001,3 | 1020,2 | 1013,8 | 1014,5 | 1010,1 | 1011,3 | 1011,6 | 1009,3 | 1014,3 | 1016,4 | 1023,5 | |
15 | 998,2 | 1018,5 | 1011,1 | 999,1 | 1008,5 | 1006,3 | 1009,1 | 1011,0 | 1016,6 | 1018,2 | 1024,5 | |
16 | 1003,2 | 1017,4 | 1012,2 | 1000,5 | 1007,8 | 1009,3 | 1007,7 | 1012,4 | 1014,9 | 1020,9 | 1014,3 | |
17 | 988,3 | 1020,4 | 1021,0 | 1003,0 | 1006,2 | 1011,3 | 1015,7 | 1009,2 | 1018,4 | 1018,9 | 1008,8 | |
18 | 988,3 | 1021,7 | 1016,5 | 1009,4 | 1009,3 | 1009,3 | 1020,2 | 1004,4 | 1024,0 | 1015,4 | 1006,4 | |
19 | 1009,7 | 1018,2 | 1019,7 | 1003,9 | 1008,9 | 1009,1 | 1015,1 | 1008,0 | 1021,6 | 1016,9 | 986,8 | |
20 | 1026,2 | 1022,1 | 1020,2 | 1004,0 | 1009,3 | 1017,5 | 1008,4 | 1009,4 | 1022,5 | 1023,0 | 987,0 | |
21 | 1027,2 | 1011,1 | 1018,1 | 1017,9 | 1004,6 | 1009,2 | 1006,0 | 1008,2 | 1020,1 | 1026,1 | 992,6 | |
22 | 1014,9 | 991,6 | 1010,1 | 1021,1 | 1002,9 | 1008,2 | 1007,8 | 1011,9 | 1013,2 | 1025,3 | 992,6 | |
23 | 1017,9 | 991,3 | 1001,9 | 1012,4 | 1011,8 | 1013,5 | 1013,5 | 1011,1 | 1007,2 | 1031,9 | ||
24 | 1014,9 | 999,7 | 1002,4 | 1004,9 | 1015,4 | 1017,4 | 1013,9 | 1008,9 | 1004,4 | 1025,6 | ||
25 | 1021,2 | 1003,9 | 1002,5 | 1005,3 | 1015,6 | 1012,3 | 1011,7 | 1008,7 | 1006,3 | 1023,2 | ||
26 | 1018,7 | 1002,7 | 992,6 | 1007,4 | 1017,4 | 1007,8 | 1011,3 | 1020,6 | 998,6 | 1019,4 | ||
27 | 1028,5 | 1009,1 | 984,9 | 1008,9 | 1014,4 | 1007,4 | 1010,9 | 1019,9 | 999,6 | 1017,9 | ||
28 | 1035,9 | 1016,0 | 984,6 | 1011,5 | 1013,2 | 1010,2 | 1012,6 | 1016,0 | 1006,5 | 1023,7 | ||
29 | 1034,5 | 1009,9 | 1000,6 | 1016,4 | 1009,7 | 1006,9 | 1021,1 | 1015,4 | 1023,4 | 1024,1 | ||
30 | 1033,8 | 998,2 | 1013,7 | 1002,7 | 1002,7 | 1014,6 | 1015,8 | 1017,0 | 1024,4 | |||
31 | 1026,3 | 996,7 | 1003,8 | 1010,1 | 1017,9 | 1024,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)