Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 15,7 | 18,4 | 15,7 | 8,8 | 7,0 | |
2 | 3,1 | 1,8 | 6,4 | 6,7 | 12,2 | 14,3 | 12,8 | 15,1 | 16,0 | 9,1 | 2,1 | |
3 | 6,9 | 6,6 | 3,9 | 6,4 | 11,2 | 12,4 | 13,4 | 13,2 | 17,5 | 8,0 | -0,4 | |
4 | 4,7 | 6,5 | 1,2 | 8,4 | 10,4 | 9,7 | 11,7 | 16,2 | 16,8 | 8,7 | 0,8 | |
5 | 2,6 | 7,6 | 5,2 | 7,8 | 10,1 | 11,9 | 12,1 | 14,7 | 17,1 | 7,7 | 1,7 | |
6 | 0,3 | 5,3 | 2,0 | 13,8 | 10,6 | 13,3 | 15,9 | 11,8 | 15,6 | 6,4 | 4,4 | |
7 | -4,8 | 0,6 | 0,4 | 11,8 | 9,3 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 16,4 | 5,1 | 4,3 | |
8 | -9,4 | 0,2 | -1,0 | 12,2 | 8,7 | 10,8 | 14,7 | 16,4 | 16,2 | 9,4 | 0,5 | |
9 | -12,0 | 7,8 | 2,4 | 9,5 | 6,4 | 14,7 | 16,0 | 16,7 | 13,8 | 12,1 | -0,8 | |
10 | -10,4 | 6,3 | 2,4 | 6,2 | 7,4 | 14,9 | 19,6 | 17,4 | 13,1 | 12,4 | -2,7 | |
11 | -9,7 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | 8,6 | 11,1 | 18,7 | 16,9 | 11,1 | 5,1 | 0,1 | |
12 | -4,8 | 4,7 | 4,8 | 7,7 | 9,6 | 10,7 | 18,1 | 15,6 | 8,4 | 1,6 | -0,6 | |
13 | -1,7 | 1,9 | 4,3 | 9,8 | 7,9 | 11,1 | 16,6 | 18,4 | 7,2 | 6,8 | 1,3 | |
14 | -1,6 | 1,8 | 4,9 | 12,8 | 9,6 | 9,4 | 14,9 | 18,9 | 8,3 | 4,5 | 1,7 | |
15 | -2,4 | 7,4 | 6,3 | 8,4 | 10,4 | 13,7 | 16,1 | 19,3 | 8,8 | 3,8 | 4,9 | |
16 | -3,4 | 4,2 | 4,8 | 3,9 | 13,6 | 12,8 | 17,7 | 18,8 | 9,8 | 2,0 | 2,4 | |
17 | -5,9 | 7,4 | 0,8 | 3,4 | 11,3 | 15,8 | 15,3 | 19,8 | 13,3 | 4,2 | 3,1 | |
18 | -3,1 | 2,9 | -1,0 | 2,3 | 11,2 | 15,9 | 15,1 | 18,8 | 10,7 | 10,4 | 2,2 | |
19 | -6,8 | 5,6 | -2,6 | 1,8 | 10,3 | 14,8 | 16,1 | 15,4 | 10,6 | 7,8 | 2,7 | |
20 | -5,2 | 5,9 | -0,6 | 0,6 | 10,3 | 12,2 | 17,1 | 14,7 | 9,6 | 6,7 | 1,2 | |
21 | -8,3 | 5,5 | 7,2 | 0,3 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 14,8 | 8,8 | 8,4 | -0,8 | |
22 | -1,4 | 7,3 | 5,6 | -1,8 | 13,3 | 15,4 | 20,3 | 12,6 | 8,3 | 6,0 | -1,7 | |
23 | 3,3 | 5,1 | 3,2 | -2,8 | 11,7 | 14,4 | 17,8 | 13,8 | 10,6 | 5,6 | ||
24 | 4,6 | 2,2 | 1,7 | 3,0 | 11,4 | 13,5 | 15,8 | 17,1 | 10,9 | 6,7 | ||
25 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | 1,5 | 10,3 | 13,6 | 15,0 | 15,3 | 13,2 | 7,3 | ||
26 | 1,6 | 0,4 | -0,8 | 2,3 | 11,4 | 17,3 | 13,9 | 12,3 | 13,3 | 10,1 | ||
27 | 0,6 | 0,7 | 4,2 | 6,7 | 12,9 | 18,5 | 18,4 | 13,1 | 11,7 | 10,8 | ||
28 | -2,7 | 0,4 | 5,9 | 6,6 | 12,0 | 17,3 | 17,7 | 14,3 | 8,2 | 10,3 | ||
29 | -5,1 | 0,1 | 4,8 | 9,1 | 8,7 | 17,3 | 12,8 | 18,4 | 4,8 | 10,0 | ||
30 | -5,8 | 8,2 | 10,7 | 14,4 | 18,1 | 11,8 | 18,6 | 4,8 | 9,4 | |||
31 | -1,9 | 9,9 | 12,7 | 16,3 | 17,7 | 7,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)