Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 369 | 193 | 668 | 751 | 285 | 1016 | 796 | 649 | 671 | 360 | |
2 | 77 | 174 | 269 | 840 | 828 | 905 | 990 | 737 | 622 | 213 | 399 | |
3 | 197 | 338 | 559 | 765 | 584 | 309 | 963 | 898 | 613 | 297 | 327 | |
4 | 156 | 146 | 496 | 737 | 763 | 988 | 993 | 940 | 619 | 125 | 436 | |
5 | 149 | 385 | 237 | 671 | 828 | 946 | 1048 | 735 | 605 | 137 | 100 | |
6 | 114 | 185 | 575 | 649 | 896 | 937 | 842 | 773 | 621 | 207 | 51 | |
7 | 121 | 146 | 529 | 684 | 267 | 962 | 584 | 823 | 733 | 617 | 60 | |
8 | 153 | 218 | 622 | 520 | 446 | 954 | 1014 | 582 | 647 | 570 | 113 | |
9 | 292 | 199 | 642 | 547 | 870 | 935 | 928 | 872 | 376 | 512 | 327 | |
10 | 279 | 336 | 650 | 689 | 817 | 939 | 758 | 868 | 788 | 359 | 302 | |
11 | 260 | 93 | 596 | 698 | 768 | 1097 | 937 | 893 | 413 | 181 | 76 | |
12 | 165 | 503 | 295 | 700 | 895 | 998 | 707 | 738 | 522 | 635 | 74 | |
13 | 142 | 408 | 606 | 740 | 752 | 1025 | 991 | 717 | 105 | 489 | 35 | |
14 | 186 | 457 | 584 | 610 | 772 | 506 | 954 | 719 | 221 | 480 | 207 | |
15 | 151 | 413 | 429 | 777 | 777 | 473 | 939 | 809 | 104 | 438 | 120 | |
16 | 195 | 241 | 664 | 853 | 668 | 967 | 974 | 810 | 285 | 418 | 149 | |
17 | 116 | 399 | 715 | 865 | 246 | 1049 | 1051 | 830 | 768 | 439 | 341 | |
18 | 105 | 480 | 577 | 884 | 856 | 870 | 875 | 724 | 617 | 336 | 262 | |
19 | 360 | 339 | 591 | 570 | 954 | 846 | 954 | 540 | 668 | 197 | 167 | |
20 | 353 | 492 | 517 | 756 | 925 | 823 | 882 | 728 | 575 | 420 | 308 | |
21 | 322 | 610 | 545 | 835 | 687 | 819 | 842 | 840 | 594 | 216 | 318 | |
22 | 91 | 93 | 573 | 935 | 554 | 965 | 944 | 671 | 577 | 381 | 294 | |
23 | 339 | 163 | 786 | 694 | 925 | 951 | 937 | 687 | 573 | 429 | ||
24 | 431 | 547 | 819 | 703 | 673 | 1004 | 947 | 694 | 671 | 390 | ||
25 | 323 | 439 | 596 | 946 | 958 | 838 | 877 | 838 | 633 | 255 | ||
26 | 199 | 179 | 636 | 891 | 896 | 907 | 891 | 724 | 237 | 169 | ||
27 | 392 | 165 | 647 | 784 | 673 | 865 | 895 | 687 | 624 | 132 | ||
28 | 350 | 118 | 717 | 814 | 629 | 914 | 942 | 666 | 680 | 383 | ||
29 | 318 | 123 | 701 | 738 | 940 | 803 | 819 | 663 | 659 | 394 | ||
30 | 100 | 657 | 686 | 893 | 967 | 800 | 673 | 652 | 295 | |||
31 | 353 | 652 | 858 | 773 | 654 | 181 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)