Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,4 | 7,4 | -4,3 | 8,5 | ||||||||
2 | 5,6 | 3,3 | -4,7 | 10,9 | ||||||||
3 | 6,9 | 4,1 | -0,9 | 20,7 | ||||||||
4 | 5,8 | 2,2 | 2,3 | 18,8 | ||||||||
5 | 8,9 | -0,7 | 1,3 | 15,2 | ||||||||
6 | 9,3 | -0,1 | 0,7 | 10,9 | ||||||||
7 | 5,8 | -0,2 | 7,6 | 19,3 | ||||||||
8 | 3,3 | -0,6 | 8,3 | 11,6 | ||||||||
9 | 9,5 | -0,3 | 8,0 | 19,7 | ||||||||
10 | 5,7 | 1,1 | 12,5 | 20,3 | ||||||||
11 | 4,7 | 4,1 | 16,4 | 19,5 | ||||||||
12 | 4,2 | 4,0 | 9,0 | 23,4 | ||||||||
13 | 2,3 | 2,1 | 11,2 | 19,2 | ||||||||
14 | 0,1 | 1,8 | 6,4 | 20,3 | ||||||||
15 | 0,2 | 1,3 | 9,5 | 21,1 | ||||||||
16 | 4,7 | 5,6 | 4,7 | 15,7 | ||||||||
17 | 2,4 | -0,3 | -1,7 | 17,8 | ||||||||
18 | 5,4 | 1,6 | -3,1 | 21,8 | ||||||||
19 | 3,1 | 1,6 | -2,6 | 22,8 | ||||||||
20 | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 25,5 | ||||||||
21 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 24,9 | ||||||||
22 | -0,4 | 0,7 | 3,3 | 24,2 | ||||||||
23 | 4,9 | -0,8 | 4,2 | 24,6 | ||||||||
24 | 9,1 | -2,1 | 6,9 | 20,4 | ||||||||
25 | 9,5 | -5,3 | 4,8 | 21,3 | ||||||||
26 | 3,3 | -6,6 | 7,0 | |||||||||
27 | 4,5 | -7,2 | 7,5 | |||||||||
28 | 7,4 | -6,7 | 8,4 | |||||||||
29 | 8,4 | 7,6 | ||||||||||
30 | 8,4 | 12,2 | ||||||||||
31 | 8,9 | 9,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 26.4.2018 17:27:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)