Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012,37 | 1002,96 | 1036,48 | 1018,94 | ||||||||
2 | 1014,91 | 1006,92 | 1036,82 | 1018,53 | ||||||||
3 | 1012,98 | 1004,95 | 1034,35 | 1023,07 | ||||||||
4 | 1014,27 | 1016,57 | 1024,39 | 1023,44 | ||||||||
5 | 1012,84 | 1017,25 | 1031,64 | 1014,30 | ||||||||
6 | 1012,54 | 1014,88 | 1033,94 | 1009,12 | ||||||||
7 | 1013,32 | 1009,76 | 1029,40 | 1015,08 | ||||||||
8 | 1016,40 | 1000,89 | 1022,60 | 1024,60 | ||||||||
9 | 1023,41 | 1008,07 | 1022,26 | 1024,26 | ||||||||
10 | 1024,83 | 1017,62 | 1020,97 | 1015,18 | ||||||||
11 | 1023,82 | 1031,50 | 1017,18 | 1013,42 | ||||||||
12 | 1017,35 | 1037,19 | 1010,78 | 1027,47 | ||||||||
13 | 1013,22 | 1042,04 | 1006,68 | 1029,13 | ||||||||
14 | 1019,21 | 1043,39 | 1011,15 | 1027,37 | ||||||||
15 | 1024,53 | 1041,32 | 1010,64 | 1026,05 | ||||||||
16 | 1025,27 | 1028,22 | 1019,38 | |||||||||
17 | 1022,90 | 1021,07 | 1022,90 | |||||||||
18 | 1022,83 | 1021,04 | 1022,80 | |||||||||
19 | 1020,19 | 1021,38 | 1023,51 | |||||||||
20 | 1010,64 | 1023,78 | 1027,91 | |||||||||
21 | 1005,56 | 1025,14 | 1023,51 | |||||||||
22 | 1000,25 | 1030,28 | 1022,73 | |||||||||
23 | 997,44 | 1037,80 | 1025,68 | |||||||||
24 | 999,71 | 1037,73 | 1025,88 | |||||||||
25 | 1009,70 | 1032,99 | 1021,82 | |||||||||
26 | 1016,87 | 1032,01 | 1021,07 | |||||||||
27 | 1017,01 | 1038,78 | 1028,35 | |||||||||
28 | 1012,27 | 1039,02 | 1031,27 | |||||||||
29 | 1003,60 | 1031,54 | ||||||||||
30 | 1004,35 | 1032,28 | ||||||||||
31 | 1007,39 | 1028,08 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 16.4.2021 0:43:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)