Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,69 | 0,38 | 1,02 | 0,25 | 2,29 | 3,86 | 1,78 | 2,79 | ||||
2 | 0,69 | 0,69 | 0,76 | 1,27 | 3,05 | 3,96 | 3,56 | 3,30 | ||||
3 | 0,84 | 0,56 | 1,27 | 1,27 | 2,29 | 4,62 | 4,83 | 4,83 | ||||
4 | 0,36 | 0,74 | 0,25 | 2,79 | 3,81 | 2,34 | 2,79 | 5,08 | ||||
5 | 0,43 | 0,99 | 0,51 | 1,52 | 1,78 | 3,81 | 4,57 | 4,83 | ||||
6 | 0,48 | 1,12 | 0,51 | 2,29 | 1,52 | 3,56 | 3,56 | 3,81 | ||||
7 | 0,38 | 0,97 | 1,02 | 2,79 | 2,54 | 1,52 | 1,52 | 4,06 | ||||
8 | 0,20 | 1,07 | 1,27 | 1,78 | 2,79 | 3,56 | 2,79 | 4,06 | ||||
9 | 0,23 | 0,58 | 1,27 | 1,52 | 3,30 | 1,52 | 2,03 | 4,06 | ||||
10 | 0,18 | 0,99 | 1,52 | 1,78 | 4,06 | 0,99 | 2,29 | 3,86 | ||||
11 | 0,08 | 0,91 | 2,03 | 2,54 | 5,33 | 3,30 | 3,81 | 3,78 | ||||
12 | 0,23 | 0,66 | 2,29 | 3,05 | 5,08 | 4,32 | 4,32 | 3,45 | ||||
13 | 0,43 | 0,76 | 2,34 | 3,05 | 4,83 | 3,05 | 4,06 | 2,57 | ||||
14 | 0,58 | 0,84 | 2,03 | 3,05 | 4,57 | 3,81 | 3,05 | 2,67 | ||||
15 | 0,25 | 0,69 | 0,94 | 1,78 | 4,06 | 4,83 | 3,30 | |||||
16 | 0,30 | 1,14 | 1,32 | 2,03 | 3,81 | 3,30 | 4,32 | |||||
17 | 0,61 | 1,35 | 1,14 | 2,79 | 2,03 | 4,83 | 4,57 | |||||
18 | 0,25 | 0,99 | 1,37 | 2,54 | 4,32 | 6,10 | 4,32 | |||||
19 | 0,23 | 2,49 | 2,03 | 2,03 | 4,83 | 6,60 | 5,33 | |||||
20 | 0,69 | 1,27 | 2,87 | 1,02 | 4,32 | 2,79 | 5,84 | |||||
21 | 0,79 | 1,78 | 2,74 | 0,76 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | |||||
22 | 0,41 | 1,27 | 2,84 | 0,76 | 3,66 | 4,57 | 4,57 | |||||
23 | 0,20 | 1,52 | 2,44 | 3,30 | 3,66 | 5,33 | 2,29 | |||||
24 | 0,18 | 1,27 | 2,64 | 0,51 | 1,73 | 2,29 | 3,81 | |||||
25 | 0,20 | 1,27 | 2,54 | 1,02 | 2,26 | 1,52 | 5,59 | |||||
26 | 0,15 | 0,76 | 2,79 | 2,54 | 3,78 | 4,32 | 3,81 | |||||
27 | 0,69 | 1,02 | 2,29 | 2,54 | 1,93 | 4,83 | 2,29 | |||||
28 | 0,91 | 1,02 | 2,54 | 2,79 | 3,51 | 2,79 | 4,32 | |||||
29 | 0,69 | 1,78 | 2,29 | 2,54 | 1,27 | 2,54 | ||||||
30 | 1,63 | 0,51 | 2,54 | 2,26 | 3,30 | 1,02 | ||||||
31 | 0,58 | 0,25 | 3,58 | 3,30 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.2.2022 22:36:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)