Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,5 | -5,4 | -4,8 | -3,6 | 6,1 | 10,9 | 13,7 | 18,1 | ||||
2 | 3,5 | -2,9 | -4,7 | -5,7 | 9,8 | 10,6 | 10,9 | 15,2 | ||||
3 | 3,8 | -2,6 | -4,4 | -4,5 | 10,6 | 9,2 | 13,8 | 16,8 | ||||
4 | 1,6 | 1,6 | -2,2 | -4,9 | 8,4 | 15,9 | 17,3 | 18,3 | ||||
5 | -3,6 | -2,5 | -2,3 | -2,4 | 11,2 | 12,5 | 16,9 | 19,4 | ||||
6 | -6,7 | -1,7 | -5,0 | 4,6 | 9,4 | 15,9 | 14,6 | 13,6 | ||||
7 | -7,4 | -3,8 | -5,3 | 3,9 | 8,4 | 14,8 | 12,9 | 10,7 | ||||
8 | -5,3 | -2,8 | -3,7 | 2,3 | 7,9 | 13,3 | 11,7 | 11,4 | ||||
9 | -6,3 | 2,2 | -2,6 | -1,8 | 9,4 | 14,3 | 12,7 | 12,4 | ||||
10 | -1,6 | 1,4 | -3,3 | -2,4 | 8,5 | 16,5 | 12,0 | 13,4 | ||||
11 | -3,2 | -1,3 | -5,4 | -2,3 | 14,4 | 13,3 | 12,1 | 12,8 | ||||
12 | -7,9 | -2,3 | -4,6 | 0,1 | 16,2 | 15,3 | 11,3 | 12,5 | ||||
13 | -6,3 | -1,7 | -5,0 | 3,4 | 12,7 | 14,0 | 13,8 | 13,2 | ||||
14 | -4,9 | -3,5 | -1,6 | 5,8 | 8,0 | 10,3 | 16,2 | 17,4 | ||||
15 | -1,7 | -0,5 | 0,9 | 5,8 | 9,3 | 10,4 | 11,2 | |||||
16 | -9,1 | -0,8 | 3,2 | -1,2 | 9,4 | 14,8 | 12,1 | |||||
17 | -3,1 | -0,4 | 3,0 | 0,8 | 13,3 | 14,2 | 9,9 | |||||
18 | -2,2 | 0,6 | 3,8 | 3,1 | 12,5 | 16,7 | 11,8 | |||||
19 | -2,4 | 0,1 | 1,0 | 2,4 | 10,3 | 21,3 | 15,6 | |||||
20 | -7,9 | -3,1 | -2,6 | -0,7 | 16,0 | 12,4 | 18,6 | |||||
21 | -9,7 | -1,2 | -3,9 | 5,1 | 14,4 | 9,9 | 19,2 | |||||
22 | -4,5 | -1,6 | -0,6 | 3,7 | 11,3 | 13,8 | 17,6 | |||||
23 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 4,6 | 8,9 | 15,4 | 17,5 | |||||
24 | 2,3 | -2,1 | 2,2 | 6,8 | 14,1 | 14,9 | 14,3 | |||||
25 | 0,9 | -3,1 | 1,6 | 4,6 | 12,8 | 16,4 | 16,6 | |||||
26 | -2,5 | -1,9 | 1,4 | 2,3 | 10,5 | 15,4 | 19,3 | |||||
27 | -6,1 | -2,0 | 5,4 | 5,4 | 11,3 | 18,8 | 13,7 | |||||
28 | -2,1 | -4,0 | 1,5 | 5,3 | 5,7 | 17,3 | 10,3 | |||||
29 | -3,0 | 6,5 | 5,1 | 6,4 | 16,8 | 14,9 | ||||||
30 | -1,8 | 1,0 | 5,9 | 8,0 | 17,5 | 16,3 | ||||||
31 | -2,9 | 0,0 | 5,6 | 14,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.2.2022 22:36:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)