
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 6,4 °C | 5,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,9 km/h | 11,3 km/h |
Náraz větru | 12,9 km/h | 25,7 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,6 km/h | 25,7 km/h |
Směr větru (průměrný) | 211° | 225° |
Směr větru (okamžitý) | 198° | 225° |
Chlad větru | 6,4 °C | 3,3 °C |
Rosný bod | 4,1 °C | 3,6 °C |
Index horka | 6,4 °C | 5,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 85 % | 86 % |
Tlak vzduchu | 1025,41 hPa | 1027,44 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 2,4 °C | 4,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 6,6 km/h | 15,2 km/h |
Náraz větru | 20,9 km/h | 32,2 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,6 km/h | 14,5 km/h |
Směr větru (průměrný) | 248° | 231° |
Směr větru (okamžitý) | 232° | 190° |
Chlad větru | 0,6 °C | 1,0 °C |
Rosný bod | -0,8 °C | 2,6 °C |
Index horka | 2,4 °C | 4,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 79 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1024,36 hPa | 999,27 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 1,2 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 5,3 °C | 2,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 13,2 km/h | 13,6 km/h |
Náraz větru | 37,0 km/h | 29,0 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,2 km/h | 11,3 km/h |
Směr větru (průměrný) | 209° | 283° |
Směr větru (okamžitý) | 205° | 291° |
Chlad větru | 2,5 °C | -1,0 °C |
Rosný bod | 2,7 °C | -1,4 °C |
Index horka | 5,3 °C | 2,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 83 % | 75 % |
Tlak vzduchu | 1009,29 hPa | 1019,41 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 2,6 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
9.2.2022 22:36:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.6.3 (3079)