Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 9,6 °C | 9,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz větru | 3,2 km/h | 0,0 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 240° | 360° |
Chlad větru | 9,6 °C | 9,9 °C |
Rosný bod | 8,9 °C | 9,2 °C |
Index horka | 9,6 °C | 9,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1025,81 hPa | 1023,99 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 349,4 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 14,7 °C | 12,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,6 km/h | 8,0 km/h |
Náraz větru | 11,3 km/h | 17,7 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 11,3 km/h | 17,7 km/h |
Směr větru (průměrný) | 247° | 202° |
Směr větru (okamžitý) | 247° | 202° |
Chlad větru | 14,7 °C | 12,1 °C |
Rosný bod | 13,6 °C | 11,0 °C |
Index horka | 14,7 °C | 12,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 93 % | 93 % |
Tlak vzduchu | 1015,86 hPa | 1009,22 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 7,2 °C | 9,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz větru | 1,6 km/h | 0,0 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,6 km/h | 0,0 km/h |
Směr větru (průměrný) | 180° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 360° |
Chlad větru | 7,2 °C | 9,2 °C |
Rosný bod | 6,5 °C | 8,1 °C |
Index horka | 7,2 °C | 9,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 95 % | 93 % |
Tlak vzduchu | 1022,33 hPa | 1022,53 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.6.3 (3079)