Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 06 prosince 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,9 °C | v 10:nn hod. dne 10.06.2015 |
Nejnižší teplota | -14,2 °C | v 02:nn hod. dne 23.07.2016 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,7 °C | dne 23.00.2016 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 07.00.2021 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 6,5 °C | v 11:nn hod. dne 01.38.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -7,7 °C | v 05:nn hod. dne 07.23.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,1 °C | v 10:nn hod. dne 10.24.2015 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -17,6 °C | v 02:nn hod. dne 23.07.2016 |
Nejvyšší index horka | 13,9 °C | v 10:nn hod. dne 10.06.2015 |
Nejnižší chlad větru | -14,2 °C | v 02:nn hod. dne 23.07.2016 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,0 °C | v 11:nn hod. dne 10.24.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -15,8 °C | v 02:nn hod. dne 23.07.2016 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 09:nn hod. dne 19.35.2014 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 40 % | v 02:nn hod. dne 13.46.2015 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 1440,0 mm/hod. | v 10:nn hod. dne 12.21.2019 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,4 mm | v 11:nn hod. dne 03.02.2018 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,6 mm | dne 29.00.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 41,6 mm | leden 2021 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 11 dní | do dne 26.00.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 23.00.2018 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 80,5 km/h | v 06:nn hod. dne 28.02.2018 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 36,9 km/h | v 06:nn hod. dne 28.10.2018 |
Nejvyšší denní proběh větru | 489,1 km | dne 15.59.2019 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1045,79 hPa | v 01:nn hod. dne 20.30.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 972,68 hPa | v 05:nn hod. dne 30.33.2015 |
Poslední aktualizace:
18.10.2022 6:19:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.6.3 (3079)