Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   3,3   1:28p  -2,3   2:06a  18,0   0,0   0,0   1,6  19,3   9:55a     J
 2  -0,4   1,7   1:52p  -2,4   4:12a  18,7   0,0   0,4   0,8  14,5   3:15p   JJZ
 3  -0,3   2,2  11:34a  -1,9   1:51a  18,6   0,0   0,2   1,6  17,7   6:03a     J
 4  -2,5  -0,8   2:23p  -4,6   7:05a  20,8   0,0   0,0   0,7  12,9  12:12p   ZSZ
 5  -3,4  -0,5   3:14p  -5,8   5:51a  21,7   0,0   0,0   1,2  16,1  12:42p   SSV
 6  -3,6  -0,6   1:04p  -5,7  11:47p  21,9   0,0   0,0   3,5  20,9   3:23p   SSZ
 7  -2,6   2,2   3:23p  -8,2   7:33a  20,9   0,0   0,0   1,1  22,5  10:42p    JZ
 8  -0,8   2,3   3:17a  -3,2  12:00a  19,1   0,0   0,0   7,7  40,2   1:01p   ZSZ
 9   1,4   4,7   1:53p  -3,7   2:41a  16,9   0,0   0,8   4,4  30,6  11:56a   ZJZ
10   3,7   5,7   2:55p   2,7   8:07a  14,6   0,0   0,0   1,5  16,1  12:25a   ZJZ
11   2,5   4,5   2:01p   0,4  11:51p  15,8   0,0   0,0   0,4  12,9  11:46p    SZ
12  -0,2   1,1  11:06p  -2,1   8:54a  18,5   0,0   0,0   0,7  12,9   5:02p   VJV
13   0,2   0,8  12:00a  -0,9   1:52a  18,1   0,0   0,0   0,5  14,5  10:00p   VJV
14  -0,2   0,6   2:17a  -1,8   6:38p  18,5   0,0   0,0   0,4   9,7   7:42a     V
15   2,2   5,1   8:05p  -0,7   3:54a  16,1   0,0   0,0   0,6  14,5   4:08p   VSV
16   2,6   8,6   3:26p  -1,9   7:06a  15,7   0,0   0,0   1,1  17,7   1:56p     V
17  -0,5   1,6   3:52p  -4,2   6:20a  18,8   0,0   0,0   0,2   9,7  12:10p     V
18   0,9   2,3   1:37p  -0,9   3:57a  17,4   0,0   0,0   0,2   9,7   3:39p     J
19   0,0   4,5   4:26p  -2,8   3:35a  18,3   0,0   0,0   0,5  16,1  10:55p     J
20   2,7   9,4   4:11p  -3,2   4:45a  15,6   0,0   0,0   1,4  20,9   1:05p     J
21   2,2   7,3   3:48p  -2,8   5:02a  16,1   0,0   0,0   0,8  16,1   3:42p     V
22   2,7   4,6   4:04p   1,3   1:30a  15,6   0,0   0,0   1,0  17,7   9:49a    SZ
23   3,1   7,8   2:48p  -0,1   7:14a  15,2   0,0   0,8   2,3  20,9   8:32a    JV
24   4,4   8,1   2:12p   2,2   5:42a  13,9   0,0   0,0   1,2  19,3   2:56a   JJZ
25   3,0   6,1   3:17p  -0,4   3:55a  15,3   0,0   0,0   0,7  14,5   4:41a   JJZ
26   2,7   6,7  11:07a  -1,4   7:22a  15,6   0,0   0,0   0,3  11,3  10:08p   VJV
27   2,6   6,6   2:10p  -1,3   6:53a  15,7   0,0   0,0   0,9  16,1   2:09p     V
28   2,9   4,9   3:55p   0,6   1:51a  15,4   0,0   0,0   0,5  12,9   8:14a   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,9   9,4    20    -8,2     7   486,8   0,0   2,2   1,4  40,2     8     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 23
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační