Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2015

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,6   5,5  11:39p  -0,4   5:34a  15,7   0,0   2,0   1,6  20,9   3:40p    JV
 2   5,5   7,8   3:26p   2,4   9:18p  12,8   0,0   2,0   2,7  33,8   3:12p     J
 3   3,4   7,0   3:40p   2,5  12:00a  14,9   0,0   0,4   1,0  33,8   4:53a   JJV
 4   3,8   6,2   1:45p   1,1   7:39a  14,5   0,0   0,4   3,2  29,0   1:56a    JZ
 5   2,2   4,9   3:15p  -0,8   4:07a  16,1   0,0   0,0   2,7  22,5   1:27p     Z
 6   3,7   5,7   1:01p   1,1   4:42a  14,6   0,0   0,8   0,6  11,3  10:20a    JZ
 7   6,1  10,3   2:48p   2,7   6:59a  12,2   0,0   0,0   0,7  16,1   1:12p   JJV
 8   7,3  12,7   4:03p   1,2   6:44a  10,9   0,0   0,0   1,4  19,3  11:09p   VJV
 9   5,9  10,7   2:25p   0,5   4:53a  12,4   0,0   0,0   0,5   9,7   9:51a   SSV
10   6,8  13,2   3:04p  -0,8   5:25a  11,5   0,0   0,0   0,9  14,5  11:21p   ZSZ
11   3,9   7,6  12:00a   2,3   7:20a  14,4   0,0   3,2   4,3  24,1  11:26a   ZSZ
12   3,1   5,2  11:53a   1,2   7:16p  15,2   0,0   0,0   2,9  19,3  11:52a    SZ
13   2,5   4,9   2:12p   1,3  12:00a  15,8   0,0   0,2   2,7  19,3   4:54p    SZ
14   2,1   3,8   2:20p   1,2   7:44a  16,2   0,0   3,0   1,2  14,5   7:15p   SSZ
15   3,7   7,1   2:39p   1,1   1:55a  14,6   0,0   1,4   2,2  24,1   3:32p     V
16   7,4  11,2   2:36p   3,7   5:29a  10,9   0,0   0,2   4,8  33,8   1:18p     V
17   8,8  14,4   1:48p   3,6   5:41a   9,5   0,0   0,0   3,2  29,0  11:32a     V
18   7,3  12,3   2:52p   1,6   5:06a  11,0   0,0   0,0   0,6  14,5   1:22p   VSV
19   5,7  11,2   3:32p   0,2   6:30a  12,6   0,0   0,0   0,2   9,7  10:35a    SV
20   5,1  11,9   3:52p  -1,6   5:53a  13,2   0,0   0,0   0,2  12,9   1:24p   VSV
21   6,9  12,7  12:12p   0,9   6:18a  11,4   0,0   0,0   1,3  14,5  11:26p    SZ
22   2,4   4,2  12:00a   0,7   9:40a  15,9   0,0   0,0   1,7  20,9   6:06a    SZ
23   4,1   9,7   3:56p  -2,6   4:58a  14,2   0,0   0,0   0,4  11,3  12:41p     V
24   7,0  12,7   1:38p  -0,1   5:14a  11,3   0,0   0,0   0,2   9,7   1:19p   VJV
25   9,3  16,3   2:58p   2,2   5:01a   9,0   0,0   0,0   1,7  29,0   5:07p     V
26  10,4  14,3  12:43p   6,7  11:50p   7,9   0,0   2,6   0,4  12,9   1:52a     V
27   6,6  10,2   1:21p   4,2   2:59a  11,7   0,0   1,6   0,8  16,1   5:05p   ZSZ
28   6,2   8,9   3:47p   3,7   8:10a  12,1   0,0   0,2   0,9  14,5   1:31a   ZSZ
29   8,5  12,0   2:02p   4,9   4:35a   9,4   0,0   2,6   1,6  17,7  12:00p    JV
30   6,3   9,8   1:36a   2,4  11:34p  12,0   0,0   4,0   3,5  35,4   2:41p   ZSZ
31   5,9  13,1   1:09p   0,8   7:08a  12,4   0,0   6,6   2,8  38,6   7:31p   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,5  16,3    25    -2,6    23   396,3   0,0  31,2   1,7  38,6    31      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 31
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační