Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc be 2018

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -9,0  -4,3   3:25p -13,9   5:32a  27,3   0,0   0,0   5,7  29,0  11:02a     V
 2  -6,8  -4,7   4:46p  -9,2   6:18a  25,1   0,0   0,0   5,6  29,0   2:22p   VSV
 3  -4,5  -0,9   3:34p  -7,3   6:23a  22,8   0,0   0,0   4,2  22,5   3:27p   VSV
 4  -3,2   2,3   3:59p  -9,6   4:06a  21,5   0,0   0,0   1,7  16,1  10:58a   VJV
 5  -1,4   1,3   4:34p  -4,3   3:00a  19,7   0,0   0,0   2,4  16,1   6:10p     V
 6  -0,3   0,7   1:39p  -1,7   1:06a  18,6   0,0   2,2   2,0  16,1   2:37p     V
 7   3,2   7,6   4:19p   0,2  12:00a  15,1   0,0   5,6   5,5  37,0   2:31p    JZ
 8   5,2   8,3   1:09p   3,0   1:28a  13,1   0,0   0,0  11,7  48,3   9:50a   JJZ
 9   4,8   8,0   3:15p   1,2   6:35a  13,5   0,0   0,0   8,2  40,2   3:04a    JZ
10   8,1  12,5   1:03p   4,7   1:03a  10,2   0,0   1,4   2,3  19,3  10:23p     J
11  10,9  16,4   1:58p   7,6   7:28a   7,4   0,0   0,0   4,1  25,7   7:15p   VJV
12   7,3   9,0   4:37p   5,7   6:26a  10,9   0,0   8,8   6,7  33,8   2:43p    JZ
13   8,0  11,2  12:25p   5,5   4:35a  10,3   0,0   0,2  10,2  40,2   4:29p    JZ
14   4,3   6,4  12:00a   2,4   8:01a  14,0   0,0   1,2   4,9  32,2   2:12a   ZJZ
15   5,0   9,5   3:03p   1,0   6:39a  13,3   0,0   0,0   6,0  32,2   1:12p     V
16   2,8   4,7  12:00a  -1,7  11:44p  15,5   0,0   4,2   3,5  19,3   5:49p   SSV
17  -4,1  -1,7  12:00a  -5,8  11:05p  22,4   0,0   0,0  11,0  35,4   9:47a   VSV
18  -5,3  -3,1   2:32p  -7,4   6:31a  23,6   0,0   0,2  11,3  37,0   3:13p   VSV
19  -5,2  -2,6   3:30p  -9,5   5:48a  23,5   0,0   0,2   4,3  29,0  10:15a   SSV
20  -1,7   2,5   4:10p  -7,4   6:05a  20,0   0,0   0,2   5,3  35,4   8:46p   SSZ
21  -1,0   2,1   2:50p  -3,9   6:42a  19,3   0,0   0,6   5,4  25,7   2:42a   SSZ
22   0,1   3,3   2:23p  -3,8   2:19a  18,2   0,0   0,4  10,2  41,8  11:30a    JZ
23   2,2   4,2  12:22p   0,7  12:00a  16,1   0,0   0,0   3,6  22,5   1:16a   ZJZ
24   3,4   6,9   2:49p  -0,2   6:12a  14,9   0,0   0,0   2,5  20,9   3:28p   VJV
25   1,7   4,8   6:05p  -1,1   7:12a  15,9   0,0   0,0   2,8  17,7   9:31a   VJV
26   3,0   7,0   3:37p  -1,1   3:46a  15,3   0,0   0,2   2,2  19,3   5:52p   ZSZ
27   4,4   7,5   5:10p   2,4   9:20a  13,9   0,0   0,2   2,6  17,7  10:35a    SZ
28   5,0   8,4   4:07p   1,2   7:09a  13,3   0,0   1,6   5,0  29,0  10:38p     J
29   6,1   7,6   3:22a   2,4  11:11p  12,2   0,0   0,6  10,3  49,9   9:09a    JZ
30   6,6  12,2   4:36p   0,6   6:47a  11,7   0,0   0,0   4,5  24,1  12:17p   VJV
31   6,5   9,3   1:06p   4,2   6:38a  11,8   0,0   0,4   4,1  29,0  11:57p   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,8  16,4    11   -13,9     1   510,4   0,0  28,2   5,5  49,9    29       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační