Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2020

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,0  11,1   1:43p   4,5   7:15a  11,3   0,0   1,6   8,6  41,8   1:19p   JJZ
 2   6,7   9,8   2:00p   4,6   7:22a  11,6   0,0   0,2   8,5  46,7   4:36a   JJZ
 3   4,2   5,4   2:27p   1,4  11:59p  14,1   0,0   6,6   5,7  29,0   1:15p    JZ
 4   3,3   7,6  12:41p   0,0   7:00a  15,0   0,0   0,0   8,6  33,8  12:17p    JZ
 5   4,8   9,3   2:27p   0,2   4:57a  13,5   0,0   0,2   6,7  32,2   2:18p   JJV
 6   6,2   9,6   1:35p   4,1  11:16p  12,1   0,0   2,2   9,3  45,1   4:01p   JJZ
 7   3,8   5,3   4:01p   1,5  11:24p  14,5   0,0   3,4  10,6  41,8   2:04a   ZJZ
 8   5,1   8,8   1:19p   1,2   6:52a  13,2   0,0   0,0   9,4  35,4  11:37a   JJZ
 9   5,8   8,3   4:37p   2,4   2:45a  12,5   0,0   0,4   4,5  22,5   9:40a    JZ
10   4,7   7,2   1:50p   2,0   6:31a  13,6   0,0   2,2  15,6  62,8   1:39p   JJZ
11   9,0  10,6  10:03p   7,0  12:00a   9,3   0,0  24,2   9,0  54,7   4:14a    JZ
12  11,0  16,1   1:59p   7,3  10:54p   7,3   0,0   0,8  15,8  74,0   9:49a   JJZ
13   6,8   9,7  11:29a   4,7   7:12a  11,0   0,0   0,2  14,1  53,1   9:42a   ZJZ
14   3,5   6,9   2:25p  -0,1  10:48p  14,8   0,0   0,0   2,9  20,9   8:43a   SSZ
15   3,9   9,7   2:25p  -1,6   5:41a  14,3   0,0   0,0   8,4  32,2   7:11a    JV
16   5,5  13,2   4:30p  -2,3   5:00a  12,8   0,0   0,0   7,6  20,9   3:30p    JV
17   9,2  15,6   1:30p   2,9   2:00a   9,1   0,0   0,0   9,3  17,7  10:30a   JJZ
18   9,8  16,0   3:00p   5,6   6:30a   7,3   0,0   0,2   9,8  32,2   3:56p   JJZ
19  10,7  15,6   3:21p   0,0  12:12a   7,1   0,0   0,0   3,2  16,1   3:14a   JJZ
20   9,5  15,3  12:36p   3,7  11:33p   8,8   0,0   1,2   6,0  32,2   6:06p     S
21   1,9   3,7  12:00a  -1,8  11:59p  16,4   0,0   8,8  10,3  35,4   5:32a     S
22  -1,2   2,7   3:21p  -4,4   4:06a  19,5   0,0   0,0   5,5  33,8   2:13p   SSV
23  -1,0   3,7   2:46p  -6,6   5:24a  19,3   0,0   0,0   3,5  24,1   1:38p   SSV
24   0,2   5,8   2:46p  -5,5   5:17a  18,0   0,0   0,0   5,3  25,7   9:06a   VSV
25   1,0   5,9   3:20p  -3,7   6:22a  17,3   0,0   0,0   6,0  30,6   1:33p   VSV
26   2,9   7,5   4:05p  -2,8   5:03a  15,4   0,0   0,0   5,8  30,6  12:05p     V
27   8,6  15,8   2:09p   0,1   5:29a   9,7   0,0   0,0   4,8  30,6  11:45a     V
28   9,1  15,4   1:51p   2,1   5:22a   9,2   0,0   0,0   5,4  25,7   2:39p   SSZ
29   4,4   8,2  12:32p   0,4  11:58p  13,3   0,0   0,2  10,4  37,0   1:53p    SZ
30   0,6   4,4   3:49p  -3,7   7:06a  17,7   0,0   0,0   6,8  37,0  12:15a   SSZ
31   0,6   3,4   2:34p  -2,8  11:51p  17,7   0,0   0,4   5,6  29,0  11:39a     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  16,1    12    -6,6    23   406,7   0,0  52,8   7,8  74,0    12      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,2 dne 11
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační