Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,6   4,6   15:21  -1,4   04:47  16,7   0,0   0,0   0,1   9,7   15:41   VJV
02   0,1   2,7   13:30  -2,3   06:19  18,2   0,0   0,2   0,0   6,4   13:40   JJV
03   1,2   5,9   14:40  -1,6   07:14  17,1   0,0   0,2   0,3  14,5   12:52     J
04   5,9  13,1   14:53  -0,1   00:12  12,4   0,0   1,8   4,5  30,6   11:06    JZ
05   0,3   2,8   00:00  -2,7   23:30  18,0   0,0  10,8   6,1  29,0   09:14     S
06   0,0   4,8   14:10  -3,9   05:06  18,3   0,0   0,2   4,7  25,7   07:52   JJZ
07   0,9   6,1   13:51  -3,6   06:52  17,4   0,0   0,0   5,9  35,4   09:16   JJZ
08   0,1   3,8   13:50  -3,1   23:58  18,2   0,0   0,6   2,5  19,3   15:24   ZSZ
09  -0,8   3,3   14:49  -5,7   06:27  19,1   0,0   0,0   0,8  14,5   13:03   VJV
10   1,2   5,0   14:56  -1,6   04:31  17,1   0,0   0,4   1,8  24,1   23:07     J
11   5,8  10,9   16:45   0,7   02:08  12,5   0,0   0,2  10,9  46,7   17:21   JJZ
12   5,9   8,6   15:47   3,3   06:55  12,4   0,0   2,2  12,6  53,1   12:25    JZ
13   6,5  10,3   14:22   4,0   06:26  11,8   0,0   1,2  15,9  67,6   17:22    JZ
14   4,2   7,6   11:35   1,4   23:54  14,1   0,0   1,0  10,2  54,7   10:31   ZJZ
15   2,9   7,4   13:10   0,3   03:22  15,4   0,0   1,6   7,6  35,4   11:08    JZ
16   2,9   4,9   13:17   1,1   23:47  15,4   0,0   0,4   9,3  45,1   08:58     Z
17   1,4   4,0   13:03  -0,2   23:52  16,9   0,0   0,4   4,9  30,6   10:16    SZ
18   1,7   4,9   13:36  -0,3   00:03  16,6   0,0   1,6   2,4  25,7   14:14   SSZ
19   0,2   3,5   12:47  -2,9   23:53  18,1   0,0   1,8   6,4  38,6   17:12     S
20  -2,6  -0,2   17:09  -4,8   06:28  20,9   0,0   0,0   6,2  30,6   11:02     S
21   1,9   5,4   12:33  -2,2   00:00  16,4   0,0   0,2  10,3  35,4   06:15   ZJZ
22   3,4   6,7   15:06   0,6   05:18  14,9   0,0   0,0   8,3  37,0   14:00    SZ
23   3,5   5,7   11:12   0,3   02:27  14,8   0,0   0,0   5,3  30,6   12:57     Z
24   6,9  12,1   17:14   3,7   05:42  11,4   0,0   0,0   2,7  20,9   14:17   ZJZ
25   9,3  15,7   15:11   1,8   06:04   9,0   0,0   0,0   3,9  19,3   15:15   JJZ
26  11,1  16,6   15:33   6,1   04:44   7,2   0,0   0,0   6,5  33,8   12:40    JZ
27   7,6  11,8   13:59   1,9   22:34  10,7   0,0   2,0  10,2  46,7   16:47    JZ
28   5,8  10,3   14:58   0,5   05:54  12,0   0,0   1,6   7,0  32,2   10:51    JZ
29  11,9  18,2   17:58   6,6   01:03   6,4   0,0   0,0   7,3  30,6   11:12    JZ
30  14,5  21,8   16:34   7,3   06:39   4,6   0,8   0,0   5,3  20,9   01:14   JJZ
31  15,4  23,3   16:06   6,9   06:17   4,1   1,2   0,0   1,5  19,3   13:16    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  23,3    31    -5,7     9   438,1   2,0  28,4   5,9  67,6    13     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 15
Min <= -18,0  0
Max srážky: 10,8 dne 5
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační