Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2023

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,3   4,9   15:16  -5,4   06:02  18,8   0,0   0,0   2,2  19,0   13:51     V
02   1,6   7,7   15:16  -3,7   07:00  16,9   0,0   0,0   1,6  16,0   14:34     V
03   0,6   5,3   13:19  -2,9   23:53  17,9   0,0   0,0   3,2  21,0   09:54    SV
04   0,5   4,3   13:45  -4,4   05:10  18,0   0,0   0,0   3,9  32,0   15:50   ZSZ
05   1,7   3,5   12:25   0,3   23:59  16,8   0,0   0,0   8,5  35,0   10:37   ZSZ
06   1,0   3,8   14:32  -1,1   06:36  17,5   0,0   0,8   7,2  32,0   09:51     Z
07   3,2   6,4   13:44   0,8   02:12  15,3   0,0   0,4  12,5  50,0   11:57     Z
08   3,7   6,1   23:46   1,8   06:53  14,8   0,0   3,2   6,1  40,0   09:56   ZJZ
09   8,1  10,3   11:07   5,5   00:00  10,4   0,0   4,4  10,9  42,0   08:01     Z
10   8,4  12,3   12:45   5,6   23:55  10,1   0,0   4,2  11,5  48,0   22:54   ZJZ
11   0,6   5,6   00:00  -2,2   23:57  17,9   0,0   1,4  12,5  51,0   01:01    SZ
12   1,8   6,2   23:58  -3,7   06:11  16,7   0,0   0,4   8,4  39,0   18:58   ZJZ
13  10,1  14,0   16:31   6,1   03:33   8,4   0,1   1,2  11,5  45,0   10:35   ZJZ
14   9,0  12,2   14:30   2,9   23:41   9,5   0,0   3,2  10,2  45,0   21:05     Z
15   2,0   6,1   11:32  -0,7   22:04  16,5   0,0   1,2   4,0  45,0   12:43    SZ
16   2,1   6,3   14:41  -3,0   06:06  16,4   0,0   1,2   4,3  23,0   15:47   JJZ
17   5,7  12,6   15:55  -0,9   06:35  12,8   0,0   0,0   3,4  23,0   10:43   JJV
18   6,2  11,4   16:15   1,9   05:43  12,3   0,0   0,0   1,2  16,0   12:21   JJV
19   7,0  11,2   12:28   1,6   05:39  11,5   0,0   0,0   0,5  11,0   09:53   SSV
20   9,9  14,2   15:24   6,4   05:57   8,6   0,1   2,0   7,4  26,0   15:37     Z
21  10,6  14,9   14:34   6,0   06:37   7,9   0,4   0,0   2,6  23,0   10:39     Z
22  12,7  18,1   14:21   7,6   06:06   5,8   1,4   0,0   7,5  35,0   12:11   ZJZ
23  13,8  17,4   11:42  10,3   00:46   4,7   1,4   0,0   8,2  40,0   11:18     Z
24  13,2  16,9   11:03   9,4   23:43   5,3   1,0   0,6   9,1  42,0   14:27     Z
25   8,6  11,9   15:08   6,6   06:02   9,9   0,0   0,4  13,0  50,0   09:48     Z
26   7,5  11,4   13:14   5,2   22:19  10,6   0,0   2,0   8,3  39,0   00:19     Z
27   2,9   5,7   00:18   0,0   23:57  15,6   0,0   7,8   9,8  51,0   05:41     S
28   2,3   6,0   16:18  -0,7   08:25  16,2   0,0   0,2  10,5  47,0   11:14   SSZ
29   4,9  10,7   17:16   0,6   03:47  13,6   0,0   0,2   3,2  29,0   09:24   ZJZ
30   9,1  13,8   18:23   5,9   07:22   9,4   0,0  17,2   7,4  40,0   17:04   ZJZ
31   8,7  11,8   15:23   6,7   02:44   9,8   0,0   5,2   8,6  53,0   15:38   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  18,1    22    -5,4     1   395,9   4,4  57,2   7,1  53,0    31       Z

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 12
Min <= -18,0  0
Max srážky: 17,2 dne 30
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 2,0 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační