Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2024

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,1   8,3   16:23   3,3   06:54  12,4   0,0   1,0   0,0   2,0   02:28   SSV
02   8,1  10,3   15:06   6,4   07:51  10,4   0,0   0,2   0,0  13,0   15:58     J
03   8,2  11,6   13:58   3,9   23:59  10,3   0,0   0,0   1,3  18,0   13:15   JJV
04   7,4  14,2   14:15   1,2   07:09  11,1   0,1   0,2   0,1  11,0   15:06     S
05   6,2   8,2   14:29   5,2   07:48  12,3   0,0   0,0   0,1  14,0   09:48    SV
06   5,1   9,2   14:32   2,0   22:15  13,4   0,0   0,0   2,3  34,0   17:37    SV
07   3,3   5,0   10:25   0,4   23:56  15,2   0,0   0,0   3,1  21,0   10:33   VSV
08   3,2   7,8   14:33  -1,0   06:47  15,3   0,0   0,0   5,0  31,0   14:41    JV
09   5,7  10,7   15:30   2,4   03:27  12,8   0,0   0,0   4,5  31,0   15:43   JJV
10   7,3  12,3   13:22   2,4   04:15  11,2   0,0   0,2   2,8  26,0   13:39    JV
11   9,3  12,4   13:39   6,0   06:56   9,2   0,0   0,0   4,7  35,0   03:46   ZJZ
12   8,9  11,6   15:14   4,8   23:58   9,6   0,0   0,0   5,2  31,0   15:42   ZSZ
13   7,6  12,4   14:38   4,3   03:20  10,9   0,0   0,0   5,9  26,0   12:13   ZJZ
14   9,3  13,1   13:32   4,9   00:49   9,2   0,0   0,0   2,0  16,0   08:21   ZJZ
15  11,3  17,2   16:10   6,3   06:20   7,2   0,8   0,4   4,9  35,0   10:27   ZJZ
16   9,9  14,1   14:45   4,8   23:42   8,6   0,1   1,2   9,0  42,0   17:11     Z
17   5,6   9,7   15:42   0,8   06:20  12,9   0,0   0,0   3,5  21,0   12:27   ZSZ
18   4,1   9,4   14:07  -1,0   06:41  14,4   0,0   0,0   0,7  13,0   08:47    SV
19   3,7   9,4   15:16  -2,6   04:43  14,8   0,0   0,0   0,5  14,0   16:40    JV
20   7,7  14,7   14:28  -0,6   06:23  10,8   0,2   0,0   0,4  13,0   12:25   JJV
21  10,7  16,4   13:43   7,2   01:51   7,8   0,5   4,4   4,9  23,0   21:54   ZSZ
22  10,4  15,4   15:08   5,6   07:02   8,1   0,3   0,4   6,3  31,0   15:14   ZJZ
23   9,0  14,4   09:06   3,2   23:50   9,5   0,1   0,6   7,7  50,0   12:28   ZSZ
24   4,1   7,0   11:50   1,7   06:16  14,4   0,0   1,2  10,5  39,0   11:36     Z
25   5,4   8,9   16:56   3,1   21:01  13,1   0,0   0,6   7,4  35,0   09:49   ZSZ
26   7,0  12,9   16:12  -0,8   05:59  11,5   0,0   0,0   4,3  29,0   11:36   JJV
27  12,0  18,7   15:18   4,2   05:24   6,5   1,3   0,0   6,8  32,0   14:39   JJV
28   9,3  14,5   12:37   5,9   07:11   9,2   0,2   0,0  12,0  48,0   03:20   ZJZ
29  12,3  18,9   16:21   4,8   04:03   6,2   1,9   0,0   9,3  47,0   09:48   JJZ
30  15,1  21,8   14:39   8,2   06:10   3,9   3,1   0,0   3,1  31,0   15:57     J
31  16,2  22,1   16:16   9,9   07:10   2,8   3,5   0,0   2,2  29,0   16:04   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  22,1    31    -2,6    19   325,0  12,1  10,4   4,2  50,0    23     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační