Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 350 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  16,5   1:09p   5,3   6:11a   7,1   0,0   0,0   0,6  11,3  11:13a     S
 2  12,8  18,7   4:03p   5,7   7:27a   5,5   0,0   0,0   1,3  14,5   2:07p     V
 3  14,3  21,1   4:12p   7,0   6:30a   4,4   0,4   1,2   1,1  29,0   9:09p   VSV
 4  14,5  19,9   4:15p   8,4   6:00a   4,0   0,2   0,0   0,9  12,9   3:45p    SV
 5  12,1  15,9   3:04p   8,7   6:09a   6,2   0,0   0,0   0,2   9,7  12:53p    SZ
 6  12,5  16,3   3:55p   9,2   3:28a   5,8   0,0   0,0   1,5  14,5   7:23a    SZ
 7  14,3  20,4   4:12p   8,0   2:42a   4,4   0,4   0,0   1,1  14,5   1:32p    JV
 8  13,7  18,8  12:46p   8,9  11:53p   4,6   0,0   0,0   3,3  25,7   6:50p    JZ
 9   7,8  11,3   4:32p   4,3   6:29a  10,5   0,0   0,2   4,9  35,4   1:38p     Z
10   7,1   9,3   1:08p   5,5  11:49p  11,2   0,0   0,6   4,7  30,6   9:21a   ZSZ
11   8,7  12,7   4:22p   5,2   4:43a   9,6   0,0   0,0   0,8  12,9   1:44p     V
12  10,2  14,2   3:38p   5,8   4:49a   8,1   0,0   0,0   0,5  12,9  12:58p   SSZ
13  11,3  15,3   4:11p   8,3   6:13a   7,0   0,0   1,4   2,3  22,5   3:57p   ZSZ
14   7,8  11,1   4:05p   4,4  10:38p  10,5   0,0   2,4   4,6  40,2   5:34p     Z
15   4,8   8,0   2:27p   2,3   3:57a  13,5   0,0   0,0   5,9  32,2   3:32p     Z
16   5,8   9,7   2:57p   3,3  11:39p  12,5   0,0   0,0   4,6  24,1   4:02p    SZ
17   6,6  11,9   3:50p  -1,0   6:01a  11,7   0,0   0,0   1,0  16,1   5:24p     V
18   5,8   7,8   9:40a   3,3  11:59p  12,4   0,0   5,0   0,8  16,1   8:55a     Z
19  10,3  19,1   3:07p   1,4   3:00a   8,0   0,1   0,0   3,1  29,0   3:42p     S
20  13,0  17,4   2:53p   7,7   6:21a   5,3   0,0   0,0   1,5  17,7   2:01p   VSV
21  11,4  16,6   5:01p   6,1   6:20a   6,9   0,0   3,4   1,1  16,1   1:05p   VSV
22  12,5  18,1   2:29p   7,2   6:31a   5,8   0,0   1,8   0,5  14,5   5:13p    SZ
23  14,9  20,1   2:52p   9,7   5:56a   3,7   0,2   0,2   0,9  14,5   4:44p   SSZ
24  14,6  20,2   2:39p   8,6   5:37a   3,9   0,2   0,0   1,8  16,1   2:43p   SSZ
25  14,3  20,6   4:06p   9,6   6:21a   4,2   0,2   2,2   0,9  16,1   5:14p    SV
26  14,7  21,2   4:25p   8,2   5:56a   4,0   0,4   4,8   0,8  14,5   1:54p     V
27  14,9  19,6   4:15p  10,2   6:38a   3,6   0,1   0,2   0,9  16,1  10:02p   VSV
28  13,9  20,1   3:02p  11,4   5:05a   4,5   0,0   0,4   0,8  17,7   3:23p     Z
29  13,2  17,9   4:50p  10,8  12:59a   5,1   0,0   0,0   0,4  11,3   4:19p   ZSZ
30  14,4  20,1   5:23p   8,6   4:45a   4,1   0,2   0,0   0,6  12,9   3:47p     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  21,2    26    -1,0    17   208,1   2,4  23,8   1,8  40,2    14     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační