Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2018

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5   8,5  11:38a   2,2   6:57a  12,8   0,0   0,0  11,6  51,5  12:28p     Z
 2   6,2  10,9   4:11p   1,4   6:48a  12,0   0,0   0,0   6,1  40,2   1:20a    JZ
 3  13,0  20,7   4:37p   5,1   5:33a   5,7   0,4   0,0   6,0  37,0   1:14p   JJZ
 4  14,1  18,8   2:41p   8,4   6:28a   4,2   0,0   0,0   3,8  46,7   9:55p    JV
 5  10,8  15,2   3:42p   6,3  11:54p   7,5   0,0   0,4   9,9  53,1   6:25p    JZ
 6   6,6  10,9   4:37p   1,3   6:40a  11,7   0,0   0,0   6,1  41,8   1:47a   SSZ
 7  10,4  19,3   4:04p   1,4   6:06a   7,9   0,1   0,0   6,7  32,2   4:43p   VJV
 8   8,3  11,6   4:58p   5,3  11:51p  10,0   0,0   0,0   2,5  17,7   9:46a     V
 9  11,4  19,7   5:35p   2,5   6:45a   7,0   0,1   0,0   2,0  16,1   3:00p   SSV
10  15,1  20,3   4:01p   7,9   6:44a   3,4   0,2   0,0   6,9  33,8   4:31p   VJV
11  14,6  19,5   4:24p   9,7   6:21a   3,8   0,1   0,0   4,0  24,1   5:36p     V
12  16,4  23,4   4:06p   8,4   6:34a   3,2   1,3   0,0   7,4  40,2  11:59a   VJV
13  14,4  19,2   1:02p   9,7  11:11p   3,9   0,0   1,4   8,2  48,3   7:53p   JJV
14  14,1  20,3   5:06p   7,8   3:29a   4,4   0,3   0,0   8,0  37,0   9:45a   JJZ
15  14,6  21,1   3:47p   7,8   6:39a   4,0   0,3   0,2   1,6  14,5  12:25p   VSV
16  13,0  15,7  12:00a  11,3  11:37p   5,3   0,0  11,6   3,3  22,5  12:46p   ZSZ
17  13,6  17,8   3:17p   9,1   6:16a   4,7   0,0   0,0   4,1  25,7  11:16a   SSZ
18  14,7  21,8   5:07p   6,8   5:58a   4,2   0,6   0,0   1,4  19,3   3:48p   VJV
19  16,4  22,8   4:38p   8,5   6:02a   3,2   1,3   0,0   2,1  17,7   2:54p   VJV
20  19,0  25,5   4:54p  10,7   4:52a   2,0   2,6   0,0   3,7  22,5  10:00a    JV
21  19,1  24,9   3:56p  12,7   4:25a   1,4   2,3   0,0   6,3  32,2   5:49p   SSZ
22  18,7  24,2   4:06p  11,6   5:46a   1,6   2,0   0,0   3,0  19,3   1:24p     V
23  17,8  24,6   2:00p  14,1  11:53p   1,3   0,8   0,8  10,6  53,1   2:36p   JJZ
24  15,9  20,4   2:26p  11,1   6:13a   2,8   0,3   0,0   8,5  40,2   8:54a    JZ
25  15,7  21,3   2:05p  10,3   5:52a   3,4   0,8   0,2  10,2  49,9  11:12a    JZ
26  11,8  15,0   3:00p   7,4  11:58p   6,5   0,0   0,0   8,7  49,9  12:53p   ZJZ
27  11,6  18,0   4:54p   4,5   5:49a   6,7   0,0   0,0   5,0  24,1   2:14p    JV
28  16,8  23,8   3:55p   8,5   5:34a   2,9   1,4   0,0   4,8  24,1   8:03a    JZ
29  18,8  25,1   5:00p  12,2   4:30a   1,8   2,3   0,0   2,7  20,9  12:45p   VSV
30  18,2  21,9   9:33a  13,1  11:55p   0,9   0,8   0,0   7,9  54,7  10:56a   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  25,5    20     1,3     6   150,2  18,0  14,6   5,8  54,7    30     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,6 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační