Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2020

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   8,6   4:51p  -5,0   5:53a  16,6   0,0   0,0   3,2  20,9  10:26a   JJZ
 2   5,5  12,3   4:59p  -1,6   6:16a  12,8   0,0   0,0   6,2  35,4   1:59p   JJZ
 3   5,5   8,7   5:13p   1,2   6:49a  12,8   0,0   0,0   4,5  20,9   3:14a    JZ
 4   8,0  12,0   5:09p   4,7   5:52a  10,3   0,0   0,0   0,8  14,5   1:11p     S
 5   8,4  15,4   5:58p   0,1   5:40a   9,9   0,0   0,0   5,2  33,8  12:39p     V
 6  12,3  19,9   4:20p   3,9   4:25a   6,3   0,2   0,0   5,3  30,6   2:18p   VJV
 7  13,1  20,1   3:55p   4,4   7:03a   5,4   0,2   0,0   2,5  19,3   5:03p     V
 8  13,7  21,1   4:09p   4,6   5:57a   5,0   0,4   0,0   3,5  20,9  12:43p     V
 9  14,3  21,0   2:24p   5,2   7:04a   4,6   0,5   0,0   4,9  24,1   2:59p   SSZ
10  11,8  17,5   3:27p   5,1   6:26a   6,5   0,0   0,0   2,3  20,9   3:28p     S
11  11,1  16,9   4:21p   4,2   5:48a   7,2   0,0   0,0   2,4  19,3  10:44a     S
12  13,9  22,0   4:35p   4,2   6:13a   5,3   0,8   0,0   2,7  24,1   3:56p   JJZ
13  10,3  16,6   9:55a   4,4  10:47p   8,0   0,0   0,4   9,8  48,3   2:16p   ZSZ
14   4,1   7,6   4:39p   0,8   6:12a  14,2   0,0   0,0   7,8  33,8   8:56a   ZSZ
15   7,9  16,8   4:14p  -0,3   4:53a  10,4   0,0   0,0   7,0  25,7  11:05a    JZ
16  14,1  22,7   4:21p   5,5   6:35a   5,1   0,9   0,0   5,2  24,1   4:34p   JJZ
17  14,3  20,4   3:13p   8,1   6:22a   4,3   0,4   0,0   4,1  24,1   2:25p     S
18  13,8  20,8   4:23p   6,3   6:13a   4,8   0,4   0,6   1,8  17,7   1:55p    SV
19  10,9  15,3   4:44p   6,7  11:56p   7,4   0,0   8,4   4,3  24,1   6:53p   SSV
20   8,8  14,4   4:59p   2,8   6:26a   9,5   0,0   0,0   7,7  33,8   3:53p   VSV
21  10,2  16,3   3:31p   3,3   6:07a   8,1   0,0   0,0   8,1  35,4  10:14a   VSV
22  11,0  17,2   4:39p   3,2   6:12a   7,3   0,0   0,0   6,0  30,6   5:15p   VSV
23  12,5  19,2   5:03p   3,8   6:23a   5,8   0,1   0,0   3,1  20,9   9:04a   VSV
24  14,9  21,4   4:13p   7,1   6:28a   4,0   0,6   0,0   6,9  37,0   3:07p   ZJZ
25  10,0  14,5  12:00a   5,7  11:55p   8,3   0,0   0,0   8,3  38,6   7:21a    SZ
26  10,3  16,7   5:07p   3,1   5:34a   8,0   0,0   0,0   5,4  25,7   5:15p   JJV
27  14,1  21,6   4:13p   4,1   5:45a   4,8   0,6   0,0   4,7  30,6   4:36p   JJZ
28  16,9  24,2   2:54p  10,7   3:21a   2,8   1,4   0,4   5,2  35,4   2:53p   JJZ
29  13,8  17,1  12:09p  11,1  10:31p   4,5   0,0   0,8   7,2  37,0  12:38p   ZJZ
30  13,9  18,7   2:19p   8,4   5:48a   4,4   0,0   0,8   8,5  40,2  10:35p    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  24,2    28    -5,0     1   224,4   6,5  11,4   5,1  48,3    13      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 19
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační