Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,4  21,7   13:23   9,7   07:16   3,5   0,6   0,0   9,7  32,2   14:34   ZJZ
02   6,4  10,4   00:00   4,7   22:52  11,9   0,0   0,0   6,5  37,0   00:32    SZ
03   4,2   7,5   15:00   2,3   06:04  14,1   0,0   1,2   9,0  43,5   13:05    SZ
04   4,7  10,7   17:09  -1,3   06:34  13,6   0,0   0,0   2,0  22,5   14:26     Z
05   4,4  11,0   14:10  -1,6   23:59  13,9   0,0   0,8  12,9  51,5   06:42    JZ
06  -0,4   4,2   16:07  -3,6   05:30  18,7   0,0   1,4  12,1  54,7   09:40    JZ
07   1,2   5,3   15:35  -1,4   00:05  17,1   0,0   0,8  10,6  45,1   15:38   ZJZ
08   2,5   5,9   14:25  -0,1   06:47  15,8   0,0   0,2   9,3  43,5   14:40   ZJZ
09   7,1  14,1   14:51  -0,2   05:40  11,2   0,0   0,0   5,8  37,0   13:25   JJZ
10   9,9  14,7   16:26   5,3   04:36   8,4   0,0   0,0   5,0  32,2   11:44   JJZ
11  11,6  17,4   18:00   4,3   06:22   6,7   0,0   0,0   1,3  22,5   15:30   VJV
12   3,8  12,8   00:30   1,4   12:30  14,5   0,0   5,2   5,9  29,0   09:00   SSZ
13   3,5   6,1   16:16   1,1   04:56  14,5   0,0   0,0   7,1  30,6   14:09    SZ
14   3,5   6,6   16:03   0,9   06:43  14,8   0,0   0,0   7,1  30,6   12:06   SSZ
15   2,2   4,7   14:47   0,6   05:47  16,1   0,0   0,2   7,2  33,8   11:36    SZ
16   2,3   3,8   18:04   0,4   05:04  16,0   0,0   1,2   4,3  19,3   10:12   ZSZ
17   3,4   4,4   19:05   1,7   08:34  14,9   0,0   0,8   2,9  19,3   02:45     Z
18   7,0  10,8   13:44   3,3   03:50  11,3   0,0   0,0   1,3  17,7   12:22     S
19   8,2  11,7   15:05   5,4   06:13  10,1   0,0   0,0   1,3  19,3   15:06     S
20  10,1  15,5   14:31   4,6   06:25   8,2   0,0   0,0   2,4  20,9   16:10    SZ
21  10,8  16,7   16:47   5,5   05:55   7,5   0,0   0,2   5,7  30,6   14:05    JZ
22   7,0   9,7   01:45   3,4   07:00  11,3   0,0   0,0   9,8  35,4   17:10    SZ
23   6,8  11,4   15:58   2,7   05:16  11,5   0,0   0,0   7,5  32,2   09:37    SZ
24   7,9  13,6   16:16   2,3   06:04  10,4   0,0   0,0   6,1  24,1   05:38    SZ
25   6,5  11,2   17:17   1,2   05:43  11,8   0,0   0,0   4,2  25,7   17:08     S
26   5,2  10,9   16:44  -0,9   06:01  13,1   0,0   0,0   3,8  20,9   11:58     S
27   6,8  12,8   16:17  -0,6   05:53  11,5   0,0   0,0   5,2  29,0   10:19     V
28  10,8  17,8   16:54   1,8   06:28   7,5   0,0   0,0   3,4  20,9   17:03   VJV
29  12,5  18,6   15:31   8,9   06:09   5,8   0,0   0,6   7,2  41,8   13:39    JZ
30  11,0  16,6   16:33   6,0   06:16   7,3   0,0   0,4   7,6  25,7   09:34   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  21,7     1    -3,6     6   353,0   0,6  13,0   6,2  54,7     6     ZSZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max srážky: 5,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační