Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2023

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,3  12,8   15:50   7,5   04:00   9,2   0,0   0,4  10,9  37,0   11:23     Z
02   4,4   7,8   00:39   2,5   14:58  14,1   0,0   4,4   9,2  40,0   13:47   SSV
03   1,3   2,9   15:57  -1,3   07:05  17,2   0,0   0,0  10,2  34,0   10:13    SV
04   1,4   4,9   16:36  -1,5   23:50  17,1   0,0   0,0   6,2  29,0   17:04    SV
05   1,6   6,2   15:14  -3,3   06:01  16,9   0,0   0,0   0,8  14,0   10:23    SV
06   4,0   8,9   16:46  -1,4   07:05  14,5   0,0   0,0   1,6  21,0   15:59    SV
07   4,4   8,2   15:46  -0,8   04:56  14,1   0,0   0,0   1,8  18,0   19:33    SV
08   4,7   7,6   17:55   2,6   23:57  13,8   0,0   2,2   2,5  18,0   11:41   VSV
09   6,5  10,9   13:01   1,3   01:54  12,0   0,0   0,6   0,6  16,0   12:14    SV
10   9,7  14,2   16:18   6,1   05:27   8,8   0,1   0,0   3,5  29,0   16:43     J
11   7,9  13,0   14:35   4,6   23:55  10,6   0,0   2,2   9,3  51,0   15:25     Z
12   7,9  12,9   14:27   1,7   05:18  10,6   0,0   0,0   6,3  37,0   13:01    JZ
13   9,2  11,8   14:17   7,3   08:19   9,3   0,0   0,0   5,6  34,0   01:47     Z
14   5,8   7,8   00:00   5,1   09:11  12,7   0,0  18,0   6,8  32,0   14:04   SSV
15   6,3   9,5   17:35   4,2   23:06  12,2   0,0  10,2   4,4  26,0   03:14   VSV
16   8,4  14,8   16:03   2,7   06:13  10,1   0,1   0,0   0,5  19,0   16:07   SSV
17   8,4  12,9   14:13   5,2   03:28  10,1   0,0   2,8   4,6  29,0   16:18    SV
18   7,8   9,9   17:31   6,6   00:00  10,7   0,0   0,2   9,4  31,0   14:45    SV
19   7,3   9,6   12:23   2,8   23:55  11,2   0,0   0,6   9,1  40,0   13:10    SV
20   5,9  12,4   18:09   0,1   04:10  12,6   0,0   0,4   1,6  19,0   21:13     V
21  12,4  18,6   16:47   5,2   06:30   6,1   1,7   0,0   3,9  32,0   14:26    JV
22  14,5  20,4   17:37   5,7   05:37   4,3   3,0   0,0   2,8  24,0   13:03   JJV
23  13,7  16,1   09:41  11,3   23:59   4,8   0,9   1,2   5,6  34,0   10:32   ZJZ
24  11,5  14,6   15:28   8,3   23:58   7,0   0,2   2,8   8,2  37,0   02:50     Z
25   7,4  10,5   14:18   5,0   23:59  11,1   0,0   1,2   7,7  39,0   11:14   SSZ
26   5,9   9,4   17:29   3,0   03:37  12,6   0,0   0,0   5,7  31,0   13:21     S
27   7,6  12,3   14:36   2,7   04:54  10,9   0,0   0,0   0,9  21,0   10:36   VSV
28   8,8  14,1   12:54   3,3   03:48   9,7   0,1   0,6   1,6  26,0   17:05     J
29  12,1  16,2   11:40   9,6   23:22   6,4   0,5   1,8   7,1  37,0   16:38     S
30  11,4  14,9   15:58   7,1   23:58   7,1   0,3   0,0   5,0  24,0   11:53   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  20,4    22    -3,3     5   327,8   6,9  49,6   5,1  51,0    11       S

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max srážky: 18,0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 2,0 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační