Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2019

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  16,7   5:00p   4,3   4:30a   7,1   0,0   0,4  16,6  25,7   1:00p   ZJZ
 2  13,9  19,8   5:00p   8,3   6:00a   4,6   0,2   0,0  22,0  40,2   4:30p   ZJZ
 3   8,7  10,4  12:00a   6,8   9:30a   9,6   0,0   0,0  14,9  32,2  11:00a    SZ
 4   5,5  11,3   1:00p   2,1  11:00p  12,8   0,0   3,2  16,8  37,0   1:00p   ZJZ
 5   5,1   9,2   5:34p   2,1   6:00a  12,6   0,0   0,4   9,7  30,6   4:59p   SSZ
 6   6,5  10,1   4:07p   1,2   4:36a  11,8   0,0   0,0   6,2  30,6  10:09a    SZ
 7   7,0  11,9   3:15p   1,2   5:52a  11,3   0,0   0,0   4,3  22,5   1:07p    JZ
 8  12,0  18,2   3:31p   5,7   3:17a   6,3   0,0   0,0   5,1  25,7   2:21p    JV
 9  12,9  17,8   5:27p   9,7   6:07a   5,4   0,0   0,4   6,6  29,0   1:56p    JZ
10  12,6  17,1   4:14p   8,7  11:55p   5,7   0,0   0,0   8,9  40,2   4:04p   ZJZ
11  10,6  16,7   3:02p   6,9   4:09a   7,7   0,0   5,6   3,9  25,7   2:58p   JJZ
12   9,3  12,5   4:30p   4,9   6:47a   9,0   0,0   1,2  12,3  41,8  12:13p   SSZ
13   9,9  14,0   3:29p   6,1   6:17a   8,4   0,0   0,0   8,9  38,6   1:05p   SSZ
14   7,0  10,9   2:28p   3,7   5:00a  11,3   0,0   0,4   7,6  45,1   2:29p     S
15   5,3   6,1  12:00a   4,6   4:44a  13,0   0,0   3,8   9,5  33,8   2:37a   SSZ
16   7,2   9,3   5:12p   5,5   6:00a  11,1   0,0   1,2   2,0  17,7  12:09a    SZ
17  11,4  16,3   5:30p   6,0  12:07a   6,9   0,0   0,2   3,3  29,0   3:54p   VJV
18  13,7  20,6   4:49p   7,8   3:32a   4,9   0,3   0,0   3,3  19,3  11:42a   VJV
19  17,0  23,7   4:56p  10,1   5:51a   2,6   1,3   0,0   4,3  24,1   2:24p     V
20  14,0  16,2  12:00a  11,7   5:15a   4,3   0,0  24,2   1,2  12,9   9:47a   VJV
21  14,9  20,7   4:10p   9,7   4:27a   3,7   0,2   1,0   2,7  22,5   9:25p   JJV
22  12,9  14,6   8:55a  10,1  11:30p   5,2   0,0   5,8  10,9  40,2  11:58a   ZSZ
23  13,1  18,6   5:02p   9,4   5:58a   5,2   0,0   0,2   7,2  30,6  12:43a    SZ
24  15,0  20,8   5:44p   7,8   4:55a   3,9   0,6   0,0   3,2  29,0  12:27p   ZSZ
25  16,3  21,8  12:45p  11,2   5:30a   2,6   0,6   0,0   3,1  32,2   1:34p   ZSZ
26  16,7  23,5   4:59p   9,6   4:57a   3,0   1,4   0,0   3,6  35,4   4:18p    JZ
27  18,4  24,7   3:59p  12,6   4:59a   1,9   2,0   1,6   6,5  32,2  11:59a   JJZ
28  13,2  14,8  12:00a  11,8   2:35p   5,1   0,0  18,8   4,7  25,7   1:20p   ZSZ
29  11,3  14,7   4:33p   8,2  11:46p   7,0   0,0   1,0   6,2  25,7   7:27a   SSZ
30  13,2  19,8   6:25p   5,4   5:08a   5,3   0,2   0,0   3,0  22,5  10:57a   SSZ
31  17,0  22,3   2:55p  11,5   1:08a   2,4   1,1   0,0   4,1  17,7   2:09a    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  24,7    27     1,2     6   211,7   7,9  69,4   5,9  45,1    14       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,2 dne 20
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační