Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2020

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,9  16,6   15:15   8,1   23:55   6,4   0,0   5,4   8,5  43,5   10:08    JZ
02   9,4  15,8   17:05   6,4   04:59   8,9   0,0   1,2  10,7  46,7   10:41    JZ
03  10,0  15,1   16:26   6,2   03:34   8,3   0,0   0,0   5,5  30,6   13:15     Z
04  11,4  18,1   17:18   6,2   05:43   6,9   0,0   2,0   4,1  37,0   18:34   ZJZ
05   7,8  11,3   13:13   4,0   06:12  10,5   0,0   0,0   5,5  33,8   13:16   SSZ
06   8,7  14,7   14:58   3,5   05:19   9,6   0,0   0,0   7,5  32,2   18:33   ZSZ
07  12,2  19,6   16:28   4,4   04:59   6,2   0,1   0,0   8,1  33,8   12:36     Z
08  15,4  23,8   16:32   6,3   05:04   4,2   1,3   0,0   2,1  19,3   16:54    SV
09  16,7  23,8   14:37   9,8   05:09   3,0   1,4   0,4   2,4  29,0   19:23     V
10  17,0  23,1   12:40  12,3   05:56   2,0   0,7   0,6   2,2  19,3   12:31     J
11   9,7  15,4   00:00   2,6   23:57   8,6   0,0  18,4   9,8  48,3   18:38   SSZ
12   6,1  11,2   18:34   1,1   05:24  12,2   0,0   0,0   4,7  33,8   00:13    SZ
13   8,2  13,1   12:56   1,7   06:00  10,0   0,0   1,6   2,5  20,9   13:20   VSV
14  10,1  15,0   17:05   6,9   04:22   8,2   0,0   2,0   3,5  22,5   15:09     S
15   9,9  14,7   17:10   5,1   05:11   8,4   0,0   0,0   3,4  25,7   11:25   SSZ
16  11,7  19,4   17:37   3,3   05:10   6,6   0,1   0,0   2,2  24,1   11:55   JJZ
17  13,4  19,0   15:45   6,7   04:17   5,0   0,0   0,0   3,2  29,0   15:59   SSZ
18  15,7  23,7   18:04   6,6   05:26   3,9   1,3   0,0   5,3  37,0   14:18   JJZ
19  17,6  24,6   16:36  11,3   04:42   2,4   1,7   0,0   8,3  33,8   12:17    SZ
20  14,3  17,8   16:10   9,7   05:01   5,3   0,0   0,0   3,1  25,7   19:01   SSZ
21  14,5  20,1   15:50   7,7   05:34   0,0   0,0   0,0   2,4  19,3   19:47   SSV
22  14,7  21,6   15:47   6,9   05:27   1,0   0,0   0,8   3,8  32,2   19:00   JJV
23  13,2  17,4   14:35   9,3   23:30   5,1   0,0  12,8   4,6  30,6   16:41   ZJZ
24  11,8  17,0   14:03   7,2   04:24   6,5   0,0   0,6  10,1  40,2   12:49   ZJZ
25  10,3  13,3   14:49   8,7   10:28   8,0   0,0   3,8   8,2  35,4   15:04   ZSZ
26  12,4  17,7   17:38   8,0   01:57   5,9   0,0   0,0   5,8  33,8   11:43   SSZ
27  14,3  20,8   17:45   6,9   05:20   4,4   0,4   0,0   5,9  24,1   17:07   SSZ
28  12,0  14,9   11:31   9,6   07:30   6,3   0,0   6,4   7,7  40,2   14:23   SSZ
29  13,3  18,0   15:09   8,9   05:50   5,0   0,0   0,0   6,7  35,4   11:30     S
30  13,0  16,9   16:30   9,8   07:33   5,3   0,0   0,0   5,8  32,2   11:02     S
31  12,4  17,0   19:36   8,4   02:01   5,9   0,0   0,4   6,2  30,6   16:01    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,2  24,6    19     1,1    12   190,0   7,0  56,4   5,5  48,3    11     ZSZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 18,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 2,0 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační