Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,3  12,5   14:30   6,4   03:08   9,0   0,0   2,2   3,4  22,5   20:55     S
02   7,1  10,6   14:05   4,5   23:58  11,2   0,0  22,6  11,5  41,8   16:02   ZSZ
03   7,0  12,1   17:17   1,8   06:04  11,3   0,0   2,2   6,0  37,0   12:23   ZJZ
04  10,9  17,2   13:56   4,9   05:50   7,4   0,0   0,2  12,6  62,8   11:48   JJZ
05   8,8  13,5   13:59   4,3   22:41   9,5   0,0   0,6  13,0  66,0   16:54    JZ
06   7,0  10,7   11:38   2,8   04:05  11,3   0,0   1,6   8,5  41,8   09:41    JZ
07   6,9  10,5   12:03   2,5   23:59  11,4   0,0   2,2   8,7  56,3   12:20     Z
08   8,6  14,9   16:27   1,2   05:38   9,7   0,0   0,0   8,0  45,1   08:36   JJZ
09  16,1  25,4   16:47   5,9   03:44   4,3   2,0   0,0   5,0  25,7   13:16    JV
10  19,5  28,1   16:23   9,8   05:48   2,1   3,3   0,0   5,0  24,1   13:19   VJV
11  20,7  28,1   15:22  12,7   05:45   1,0   3,4   0,0   5,1  29,0   23:25   VJV
12  14,0  17,2   00:00  11,3   23:45   4,3   0,0  12,2   6,1  30,6   00:20    SZ
13   9,8  11,3   00:00   8,6   23:55   8,5   0,0   2,0   6,4  29,0   11:03   ZSZ
14  10,7  14,6   16:57   7,9   02:38   7,6   0,0   0,8   5,7  25,7   04:15    JZ
15  11,5  15,9   15:15   7,3   05:28   6,8   0,0   1,4   5,4  30,6   12:13   JJZ
16  12,2  16,8   17:41   8,2   05:39   6,1   0,0   1,6   6,2  35,4   13:22   JJZ
17  11,6  15,6   18:05   8,8   02:39   6,7   0,0   1,4   8,9  49,9   11:32   JJZ
18  12,0  16,6   16:34   8,7   23:59   6,3   0,0   0,0   9,3  37,0   08:04   ZJZ
19  10,5  14,6   15:46   7,6   03:51   7,8   0,0   0,4   6,0  37,0   16:51   ZSZ
20  10,7  15,0   17:19   6,7   01:32   7,6   0,0   0,4   3,7  30,6   15:46     Z
21  12,2  17,2   14:08   7,9   01:41   6,1   0,0   0,4   8,3  41,8   16:34   JJZ
22  12,5  17,2   18:19   9,7   06:38   5,8   0,0   0,8  10,7  57,9   07:34   JJZ
23  11,5  16,6   17:41   7,3   05:31   6,8   0,0   0,6  10,1  53,1   14:01   JJZ
24  12,8  18,6   14:15   7,0   05:37   5,5   0,0   0,0   6,0  35,4   13:35    JV
25  10,8  13,5   18:06   7,8   23:46   7,5   0,0   2,0   9,1  41,8   18:48    JZ
26  10,2  14,1   10:21   6,2   04:23   8,1   0,0   0,0  10,0  54,7   15:05   JJZ
27  11,3  15,1   16:14   7,8   05:00   7,0   0,0   1,8  10,4  43,5   09:43    JZ
28  11,2  14,3   14:46   8,4   05:13   7,1   0,0   0,2   6,1  32,2   16:16   ZSZ
29  11,1  15,6   14:27   6,3   05:11   7,2   0,0   4,6   4,7  35,4   14:41    SZ
30  10,4  13,8   14:12   6,7   05:58   7,9   0,0   0,0   5,3  32,2   08:28     S
31  12,6  18,9   16:09   4,6   05:05   5,7   0,0   0,0   3,0  20,9   12:24   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  28,1    10     1,2     8   224,6   8,7  62,2   7,4  66,0     5      JZ

Max  >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 22,6 dne 2
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 2,0 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační