Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,7  18,4   15:43   6,1   03:53   5,8   1,6   0,0   1,1  16,0   14:44     S
02  14,2  19,7   16:21   9,8   05:52   4,4   2,2   0,8   1,7  21,0   21:07    JV
03  14,7  19,7   14:57  10,6   05:49   3,9   2,3   0,0   1,5  21,0   16:41     S
04  14,9  21,2   16:34   8,4   06:04   3,9   2,9   0,0   2,0  32,0   17:41   VJV
05  13,8  19,7   15:28  11,2   05:35   4,7   1,1   8,2   0,4  24,0   15:40    SZ
06  13,5  17,2   15:29   9,4   04:36   5,0   1,5   0,2   0,6  21,0   15:45     S
07  14,1  19,1   16:37   8,4   05:57   4,4   2,2   0,0   0,5  18,0   12:20   VSV
08  14,0  21,2   14:06   7,9   05:58   4,7   2,1   2,0   1,7  24,0   15:09     S
09  15,5  21,4   16:50   9,4   06:01   3,6   3,2   0,0   1,5  19,0   14:03   SSV
10  17,4  24,6   17:41   8,5   05:48   3,1   5,4   0,0   1,8  24,0   15:09    JZ
11  21,0  27,1   16:59  14,4   05:42   1,0   8,0   0,0   7,6  37,0   17:29   JJZ
12  20,3  23,9   15:11  16,2   23:58   0,3   7,3   0,0   8,8  47,0   09:21   ZJZ
13  17,5  22,9   15:12  12,7   23:59   2,2   4,5   0,0   7,5  43,0   15:55     Z
14  16,2  23,2   15:30   8,8   06:00   3,5   4,1   0,0   5,7  34,0   12:16   ZJZ
15  16,4  22,6   17:16   9,3   05:21   3,0   4,1   0,0   1,6  19,0   13:53     S
16  18,0  26,8   16:38   9,4   05:39   2,7   5,5   3,4   1,4  23,0   15:22    JZ
17  16,2  19,1   17:25  13,3   23:04   2,3   3,2   0,8   3,8  31,0   09:54    SZ
18  17,6  22,9   17:09  12,5   05:43   2,1   4,6   0,0   2,6  19,0   13:00     V
19  19,3  27,4   18:08  10,3   06:01   2,0   6,5   0,0   3,1  21,0   01:59    JV
20  22,1  29,6   18:07  16,0   05:37   0,4   9,1   2,0   6,5  58,0   21:03    JZ
21  17,2  20,4   14:25  14,4   23:58   1,6   4,2   0,0   9,9  42,0   16:17     Z
22  15,9  20,9   17:08  11,3   05:53   3,0   3,1   0,0   3,6  23,0   11:28    SZ
23  16,5  22,9   16:24   8,9   05:39   2,9   4,0   0,0   4,3  29,0   13:36    JV
24  16,8  20,3   10:23  14,1   23:55   2,0   3,7   3,8   7,6  32,0   03:36   JJZ
25  15,1  20,1   17:49  12,8   11:26   3,5   2,1   3,4   2,8  24,0   15:50    JZ
26  15,8  20,6   17:39  10,5   05:29   3,0   3,3   0,0   8,6  39,0   14:30    JZ
27  13,9  18,4   10:10  11,3   23:53   4,6   1,2   3,0   9,6  42,0   10:11   ZJZ
28  11,6  16,1   16:27   6,8   05:54   6,9   0,6   0,0   8,0  45,0   16:52     Z
29  10,6  15,8   12:10   6,4   05:16   7,9   0,3   0,4   1,3  35,0   12:47    JV
30  11,5  16,7   16:24   8,0   05:47   7,0   0,5   2,4   1,2  29,0   16:59   SSZ
31  14,0  21,8   16:14   5,6   04:53   5,1   3,1   1,2   1,8  31,0   20:46    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  29,6    20     5,6    31   110,5 107,5  31,6   3,9  58,0    20     ZJZ

Max  >=  27,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 8,2 dne 5
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 2,0 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační