Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2023

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,8  19,1   16:29   3,6   06:13   6,7   1,8   0,0   2,7  24,0   16:56   JJV
02  12,8  16,5   13:18   9,5   04:28   5,7   1,0   1,0   5,8  32,0   13:42     S
03  10,3  14,8   17:14   6,6   06:14   8,2   0,3   0,0   3,4  21,0   14:35    SV
04  11,5  17,6   15:53   2,8   05:54   7,0   1,4   0,0   1,9  19,0   14:45    JV
05  15,3  22,1   15:57   6,7   05:22   3,9   3,6   0,2   2,8  21,0   12:21    JV
06  14,9  19,4   16:08   9,8   23:59   3,7   2,3   1,0   5,0  31,0   12:57   SSV
07  10,2  14,3   17:20   5,9   23:55   8,3   0,1   0,0   3,1  24,0   21:46   VJV
08  10,0  16,9   17:29   3,1   05:28   8,4   0,8   0,0   4,3  31,0   11:47    JV
09  11,8  18,3   17:24   3,9   05:37   6,7   1,4   0,0   5,7  32,0   17:55   JJV
10  13,2  19,8   13:46   6,2   06:06   5,4   2,0   0,0   2,5  21,0   11:42   JJV
11  14,9  18,6   14:35  11,4   06:24   3,6   2,2   0,0   4,3  35,0   10:51   JJV
12  14,2  18,6   15:41   9,6   05:06   4,3   1,7   0,2   5,1  32,0   17:04     J
13  12,1  14,6   14:41   9,2   06:16   6,4   0,3   0,0   3,3  29,0   10:27   JJV
14  12,7  17,3   16:05   9,8   03:20   5,8   0,9   0,4   3,1  31,0   17:48   JJV
15  12,7  18,4   18:25   9,4   06:07   5,8   1,2   4,6   3,9  32,0   15:02    SZ
16  11,8  16,3   12:34   8,9   23:48   6,7   0,5   0,0   7,7  34,0   13:02    SV
17   9,9  13,2   17:04   6,0   06:20   8,6   0,0   0,0   7,5  35,0   16:11   SSV
18  10,4  14,6   16:12   5,7   05:55   8,1   0,2   0,0   3,1  26,0   12:23   VSV
19  12,8  16,7   12:41   8,2   06:01   5,7   1,1   0,0   4,1  23,0   15:46   VJV
20  15,8  22,9   15:31   8,7   05:11   3,8   3,9   1,0   4,5  34,0   14:44    JV
21  18,9  25,7   17:20  11,1   05:26   2,0   6,1   0,0   3,4  32,0   15:38    JV
22  20,0  26,1   16:21  12,4   05:34   1,4   7,0   0,0   3,1  23,0   16:12   VJV
23  16,0  19,9   15:37  11,7   23:53   2,6   3,1   0,2   5,3  47,0   16:48     S
24  11,7  14,7   14:57   8,9   08:43   6,8   0,3   0,0   5,0  26,0   02:15   SSV
25  14,1  20,7   16:49   6,6   05:31   4,8   2,8   0,0   4,9  24,0   13:29     S
26  15,4  19,7   16:56  10,8   05:39   3,2   2,8   0,0   3,8  24,0   17:07   SSV
27  14,5  20,6   17:26   8,5   04:01   4,3   2,5   0,0   1,3  19,0   09:26   VSV
28  15,7  22,1   16:44   7,7   05:35   3,6   3,7   0,0   0,7  18,0   13:37     V
29  16,7  23,2   14:58   8,2   05:37   3,1   4,6   0,0   2,3  23,0   14:11    SV
30  16,3  20,6   17:31  12,2   06:04   2,6   3,4   0,0   2,8  24,0   09:40    SV
31  16,8  24,1   17:18   8,0   05:18   3,3   4,8   0,0   2,0  24,0   11:13   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  26,1    22     2,8     4   160,5  67,8   8,6   3,8  47,0    23       V

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,6 dne 15
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační