Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 350 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  19,2   4:20p   8,1   5:20a   3,8   0,1   0,0   3,2  22,5   3:53p    SZ
 2  14,3  18,9   5:11p   7,8   5:31a   4,0   0,0   0,0   2,5  22,5   3:10p    SZ
 3  14,5  19,6  12:42p   9,8   5:03a   3,8   0,0   0,0   1,2  20,9   1:04p   ZSZ
 4  16,7  22,4   2:32p  11,2   5:27a   2,4   0,8   0,0   1,1  19,3   2:39p   VSV
 5  16,6  20,9   5:08p  12,4  11:52p   2,1   0,4   0,4   2,7  24,1   8:38a    JZ
 6  17,6  23,6   4:41p  10,1   4:52a   2,4   1,7   0,0   1,1  12,9  12:31p     V
 7  21,2  28,1   3:47p  12,2   5:22a   1,3   4,2   0,0   1,0  16,1   4:18p     V
 8  25,0  30,9   5:15p  16,1   5:26a   0,2   6,9   0,0   1,1  14,5   1:47p     V
 9  26,5  31,5   1:32p  18,7   5:24a   0,0   8,2   0,0   0,8  12,9   1:51p   VSV
10  26,0  31,8   4:42p  18,4   5:27a   0,0   7,7   0,0   0,7  11,3   8:33a   SSV
11  24,1  31,2   2:28p  19,6  11:58p   0,0   5,8   1,6   2,1  29,0   5:01p    SZ
12  20,0  23,7   5:22p  16,6  11:56p   0,3   2,0   0,0   4,5  22,5  12:00p   ZSZ
13  16,9  21,6   4:35p  12,2   5:14a   2,0   0,6   0,0   4,9  29,0   5:11p   ZSZ
14  14,8  17,7   2:05p  12,2   6:15a   3,5   0,0   0,0   5,8  24,1   7:11a   ZSZ
15  14,8  18,3   3:18p  11,8   4:34a   3,5   0,0   0,0   2,2  17,7  10:12a    SZ
16  15,8  21,2   1:31p   8,6   4:52a   3,0   0,5   0,0   1,0  17,7  11:27p   ZSZ
17  16,1  20,1   5:02p  12,1   6:41a   2,5   0,3   0,0   1,9  19,3   3:44p    SZ
18  18,1  23,5   3:55p  10,7   5:10a   1,9   1,7   0,0   1,2  14,5  10:26a    SZ
19  17,6  22,4   1:06p  12,8  11:55p   1,6   0,9   0,6   4,8  32,2   6:57p   ZSZ
20  13,6  16,6   3:42p  10,6   4:44a   4,7   0,0   0,2   5,4  32,2   2:18p   ZSZ
21  14,0  16,7   3:58p  11,4   4:24a   4,3   0,0   0,0   3,8  25,7   9:17a   ZSZ
22  14,9  18,2   2:09p  11,5   5:44a   3,4   0,0   0,0   3,9  22,5  12:43p   ZSZ
23  15,7  21,3   5:06p   9,9   5:18a   3,1   0,5   0,0   2,6  17,7  11:26a   ZSZ
24  16,1  20,5   5:54p  11,1   5:42a   2,5   0,4   0,8   1,8  17,7  11:37a   ZSZ
25  12,9  16,3   1:06p  10,1   1:49p   5,4   0,0  15,0   2,7  24,1   1:28p   ZSZ
26  14,4  18,4   2:51p   9,7   5:44a   3,9   0,0   0,0   1,9  19,3   1:14a    SZ
27  17,1  23,4   3:58p   9,1   4:52a   2,7   1,5   0,0   0,7  12,9  11:54a     V
28  20,0  26,8   5:21p  15,0   4:54a   1,0   2,7   0,4   1,2  19,3   2:51p   JJZ
29  16,4  18,4  10:45a  14,2  11:48p   1,9   0,0   3,0   1,8  24,1   8:12a     J
30  14,5  17,9   3:04p  11,9  11:58p   3,8   0,0   3,2   2,3  22,5   1:44p     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  31,8    10     7,8     2    75,0  46,9  25,2   2,4  32,2    19     ZSZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 25
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační