Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2017

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  23,4   4:43p  12,6   4:59a   1,6   1,6   0,0   1,9  17,7  11:29a    SZ
 2  19,6  25,7   5:20p  11,1   4:11a   1,7   3,0   0,0   0,7  17,7   3:04p   SSZ
 3  21,5  27,6   4:27p  14,3   5:05a   0,8   4,1   0,0   1,1  20,9  10:05p   VSV
 4  17,0  21,6  12:50p  12,1  11:50p   1,5   0,2   4,8   2,3  25,7   1:13p     Z
 5  17,0  21,8   4:15p  10,3   4:15a   2,3   1,0   0,0   0,7  16,1   4:35p   VSV
 6  17,8  24,4  11:57a  12,1  11:17p   1,8   1,3   5,8   1,2  20,9   3:53p     J
 7  13,4  17,8   6:01p   9,2   5:01a   4,9   0,0   0,2   2,9  33,8   9:16a     J
 8  16,4  22,7   7:06p   9,2   3:51a   3,1   1,2   0,0   1,6  17,7  11:28a     J
 9  20,4  27,3   4:25p  11,8   5:08a   1,5   3,6   1,6   2,0  32,2   9:57p     V
10  17,9  22,0   6:26p  13,0   5:42a   1,4   1,0   0,0   2,6  20,9  10:39a   ZSZ
11  21,0  26,9   5:33p  12,2   5:06a   1,3   4,1   0,0   1,0  17,7   3:30p   VJV
12  22,7  28,0  12:37p  16,2  11:53p   0,1   4,5   0,0  11,1  57,9   1:28p    JZ
13  17,1  21,1   3:42p  14,1   4:31a   1,7   0,5   0,0   4,2  24,1  12:44p   ZSZ
14  17,8  23,6   6:10p  12,7   4:37a   1,9   1,4   0,0   3,2  24,1   9:24a    SZ
15  21,0  28,1   5:00p  12,7   4:35a   1,3   4,0   0,0   2,6  22,5   3:39p   VJV
16  18,3  22,3   1:00p  14,6  11:07p   1,0   1,0   8,2   4,9  32,2   1:55p   ZSZ
17  15,7  19,8   5:24p  13,1   9:12a   2,7   0,1   0,0   6,4  30,6   9:41a   ZSZ
18  18,9  24,3   5:38p  12,4   5:59a   1,4   2,0   0,0   1,6  16,1   3:00p    SZ
19  21,8  28,2   4:24p  13,7   5:11a   1,0   4,4   0,0   0,9  12,9   3:56a   VSV
20  25,1  31,8   4:37p  16,3   5:35a   0,1   7,0   0,0   4,2  30,6   8:33a   ZJZ
21  22,8  27,6   5:14p  18,2   5:12a   0,0   4,5   0,0   2,6  22,5   2:32p    SZ
22  24,0  33,4   6:03p  15,3   4:09a   0,6   6,2   9,0   1,8  30,6  10:03p   ZJZ
23  20,3  25,3   3:17p  16,6   5:16a   0,4   2,4  12,2   3,5  35,4  12:56a   ZSZ
24  22,2  28,6   4:05p  15,5   5:05a   0,6   4,5   0,0   5,5  33,8   8:29a    JZ
25  21,4  26,3   5:19p  14,9   5:32a   0,6   3,7   0,0   2,5  35,4  11:13a   JJZ
26  20,7  24,8   2:11p  16,3  11:55p   0,3   2,6   0,0   6,4  43,5   9:20a    JZ
27  17,4  20,3   1:40p  14,6   4:50a   1,3   0,4   0,6   3,5  19,3   7:45a     S
28  19,9  26,0   3:48p  13,9   4:06a   1,2   2,8   0,2   0,9  14,5   7:05p    SZ
29  16,7  19,8  12:00a  14,6  11:12p   1,7   0,1  65,4   3,5  37,0   9:23a   ZSZ
30  17,8  22,0   2:42p  13,7   5:25a   1,6   1,1   0,0  13,7  66,0   9:57a   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  33,4    22     9,2     7    41,4  74,3 108,0   3,4  66,0    30     ZJZ

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 65,4 dne 29
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační