Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2023

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,8  26,4   17:01  10,9   05:33   2,2   6,1   0,0   1,8  24,0   19:19     S
02  15,0  19,2   15:44  11,2   05:57   3,6   2,2   0,0   4,6  26,0   14:19    SV
03  14,0  19,7   17:25   8,3   05:10   4,5   2,3   0,0   5,1  31,0   10:37   VSV
04  15,9  22,8   18:17   7,3   05:34   3,6   4,0   0,0   1,8  19,0   15:59   VJV
05  14,9  22,1   13:46  11,5   05:15   4,0   2,2  18,8   2,6  26,0   14:10    JV
06  15,1  18,2   19:21  13,2   07:47   3,4   2,1   8,4   1,1  19,0   05:23    JV
07  18,3  22,4   15:12  14,4   05:01   1,3   5,3   0,2   0,6  24,0   15:08   VSV
08  18,7  24,6   14:14  14,0   05:32   1,1   5,7   0,0   0,7  31,0   14:48   VSV
09  19,0  24,1   13:46  15,5   03:07   0,8   6,0   0,0   0,6  40,0   14:12   VJV
10  18,4  24,0   17:49  13,7   05:25   1,3   5,4   2,0   0,8  24,0   17:06     V
11  18,6  24,4   16:52  11,5   05:06   1,9   5,8   0,0   3,7  35,0   13:13    JV
12  17,4  21,9   16:26  11,4   05:01   2,1   4,5   0,0   4,1  31,0   14:08    JV
13  15,6  22,8   14:33  10,2   05:18   3,6   3,0   0,0   1,4  24,0   15:43    JV
14  14,9  20,6   15:17   8,9   05:31   3,8   2,8   0,0   1,2  18,0   12:15     V
15  15,4  22,3   16:42   9,7   05:16   3,6   3,0   0,8   1,9  39,0   17:21   SSZ
16  15,8  21,0   13:33  10,9   05:34   3,0   3,1   0,0   5,6  34,0   17:10    SZ
17  16,2  22,0   15:03  12,0   05:48   2,8   3,3   4,0   4,8  40,0   11:37   ZSZ
18  19,4  25,9   15:25  12,3   05:27   1,9   6,5   0,0   2,3  19,0   14:03     J
19  22,0  27,6   17:30  15,8   05:57   0,2   9,0   0,0   2,8  24,0   14:46    JZ
20  24,0  30,3   17:29  16,5   05:09   0,2  11,0   0,0   1,5  16,0   22:43   JJV
21  24,4  30,8   15:13  19,9   23:33   0,0  11,4   0,4   6,6  42,0   16:29     Z
22  24,5  30,8   17:21  17,2   05:11   0,1  11,5   0,2   4,5  24,0   15:25   JJV
23  19,2  24,3   00:16  14,3   23:54   0,4   6,2   1,2  11,0  47,0   08:24     Z
24  18,7  24,1   15:26  14,0   01:56   1,5   5,8   0,4   5,6  35,0   00:09     S
25  20,3  26,0   16:46  13,4   05:19   1,3   7,3   0,0   1,1  18,0   12:00   VSV
26  23,3  30,9   16:42  16,0   04:38   0,4  10,3   0,2   3,8  43,0   20:17    SZ
27  17,6  21,9   16:15  12,4   23:56   1,4   4,6   4,2   6,8  39,0   14:37   SSZ
28  16,5  22,4   15:24  11,2   03:24   2,9   3,9   0,0   7,1  34,0   13:25   SSZ
29  20,3  28,2   17:03  11,7   04:31   1,8   7,5   0,0   3,2  21,0   13:53   JJZ
30  19,3  23,6   16:29  16,6   22:42   0,3   6,3   6,2   2,8  24,0   17:20   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  30,9    26     7,3     4    59,0 168,1  47,0   3,4  47,0    23      SZ

Max  >=  27,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 18,8 dne 5
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační