Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,3  26,2   16:21  18,1   04:51   0,0   8,3   0,0   4,0  35,0   18:15   SSZ
02  21,7  28,1   16:39  15,2   05:34   0,7   8,7   0,0   1,5  19,0   15:21   JJV
03  24,8  31,3   17:04  16,8   05:23   0,2  11,8   0,0   2,7  23,0   14:10   JJZ
04  26,6  32,9   17:20  18,3   05:51   0,0  13,6   0,0   2,8  24,0   15:59     J
05  27,2  34,0   15:52  19,4   06:30   0,0  14,2   0,0   4,1  34,0   22:54     S
06  17,5  21,8   00:00  13,6   08:01   1,8   4,5  14,0   5,7  34,0   02:21   SSV
07  17,7  23,4   16:45  10,7   06:05   2,3   5,0   0,0   2,0  23,0   13:11   VJV
08  18,8  25,3   17:24  11,4   06:09   1,8   6,0   0,0   1,8  23,0   15:01   VJV
09  19,7  26,2   16:48  12,4   06:12   1,5   6,7   0,0   1,9  23,0   13:13   VJV
10  20,5  26,2   17:29  13,4   06:14   1,0   7,5   0,0   2,2  21,0   15:02   VJV
11  19,9  25,7   16:54  12,8   06:02   1,2   6,9   0,0   2,4  26,0   15:47   VJV
12  19,4  25,7   17:04  12,5   06:30   1,4   6,4   0,0   3,1  26,0   14:06   VJV
13  19,6  24,6   16:32  13,2   05:54   1,2   6,6   0,0   2,6  21,0   10:57    SV
14  21,7  27,8   14:43  17,4   04:07   0,1   8,7   2,6   1,0  21,0   15:07     V
15  20,8  26,8   12:29  17,2   04:10   0,2   7,8   3,0   1,2  48,0   15:39     Z
16  22,7  29,5   18:16  16,3   05:25   0,4   9,7   0,0   4,1  29,0   05:42     Z
17  24,6  31,8   15:34  17,3   06:12   0,1  11,6   0,0   1,3  21,0   14:50   VJV
18  25,2  31,5   16:06  18,4   06:19   0,0  12,2   0,0   1,8  26,0   13:26    JV
19  22,1  25,6   17:13  18,6   23:58   0,0   9,1   1,6   4,7  26,0   01:59   SSZ
20  17,1  18,6   00:03  15,8   12:15   1,4   4,1  35,2   6,6  34,0   15:20   SSZ
21  18,2  22,6   15:50  15,4   23:56   1,2   5,2   3,2   5,1  31,0   18:05   SSV
22  15,6  17,3   13:19  13,9   03:24   2,9   2,6   6,0   3,9  24,0   13:32    SV
23  16,0  18,1   18:43  14,1   00:00   2,5   3,0   3,2   5,0  23,0   11:37     S
24  19,5  23,6   17:50  17,0   02:24   0,5   6,5   1,0   0,8  13,0   10:28   SSV
25  21,1  27,2   16:07  15,3   05:33   0,7   8,1   0,2   1,5  26,0   19:15     V
26  21,5  28,4   15:32  18,2   06:11   0,0   8,5   2,0   1,5  32,0   17:41   JJZ
27  19,4  22,7   17:42  17,7   03:32   0,2   6,4  10,0   1,1  19,0   16:00     S
28  18,4  21,2   16:22  15,3   23:59   0,5   5,4   0,4   4,8  24,0   11:55     S
29  17,5  23,6   16:52  12,3   06:32   2,2   4,6   0,0   1,0  16,0   14:23   VSV
30  17,3  23,1   16:25  12,6   03:40   2,2   4,3   0,0   2,8  16,0   14:18    SV
31  16,8  19,7   15:03  14,3   06:38   1,9   3,8   0,0   1,9  21,0   17:16    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  34,0     5    10,7     7    30,1 227,8  82,4   2,8  48,0    15     SSV

Max  >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 35,2 dne 20
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 2,0 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační