Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 350 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  15,1   1:33p  12,1   3:09a   4,9   0,0   4,6   2,4  19,3  10:16a   ZSZ
 2  13,3  15,1   1:09p  11,9  11:47p   5,0   0,0   3,4   2,0  17,7   2:24p    SZ
 3  14,5  19,3   4:39p  11,4   3:12a   3,9   0,1   0,2   0,9  14,5  11:34a    SZ
 4  17,6  23,1   4:41p  12,3   6:31a   2,0   1,3   0,0   0,5  12,9   3:58p    SV
 5  19,2  25,2   3:27p  13,3   6:19a   1,4   2,3   0,0   0,4  11,3   3:02p    SV
 6  20,9  26,3   2:38p  15,8   6:36a   0,4   3,0   0,0   0,4  12,9   2:45p   VJV
 7  19,5  25,1   4:28p  14,7   6:12a   0,9   2,1   0,0   0,4  17,7   4:42p   VSV
 8  18,6  25,1   4:24p  15,2   6:46a   1,1   1,4   6,4   0,4  24,1   5:18p   ZSZ
 9  16,7  20,0   4:45p  12,9  11:55p   1,8   0,2   0,2   0,9  14,5   2:19p   ZSZ
10  14,0  17,0   2:40p  10,7   5:47a   4,3   0,0   0,0   0,6  12,9  11:29a   ZSZ
11  13,6  17,5   2:53p  11,9   6:42a   4,6   0,0  11,4   1,1  20,9  11:51p    SZ
12  14,8  17,2   1:20p  12,7  12:00a   3,5   0,0  28,6   1,1  24,1  12:10a    SZ
13  16,2  19,8   2:21p  13,5   7:33a   2,3   0,2   0,2   0,8  16,1   6:28p    SZ
14  15,7  16,7   1:29p  14,7   2:31a   2,6   0,0   3,8   0,7  12,9   1:52p    SZ
15  17,8  21,4   3:38p  14,9   7:26a   1,3   0,8   0,0   0,1   9,7   2:32p   SSV
16  17,1  22,7   2:49p  13,1   7:41a   2,0   0,9   6,4   0,6  14,5   3:38p   VSV
17  16,6  22,1   2:54p  12,1   6:05a   2,5   0,8   0,2   1,4  20,9   5:32p     V
18  16,4  21,6   4:06p  11,5   7:14a   2,6   0,6   0,0   1,1  12,9  12:57p     V
19  17,1  22,5   4:43p  12,2   5:26a   2,3   1,1   0,6   0,6  24,1  10:38p     V
20  17,6  22,8  11:30a  14,8   6:33a   1,5   0,8   0,2   0,8  14,5  12:27p    JZ
21  16,1  19,8   1:53p  12,2  11:56p   2,4   0,2  12,2   2,1  19,3   3:17p   ZJZ
22  10,9  14,3   2:19p   7,8  11:41p   7,4   0,0   1,2   4,5  35,4   4:00p     Z
23   9,5  12,6   5:01p   5,9  11:45p   8,8   0,0   0,0   4,9  32,2   9:45a   ZSZ
24   9,9  15,2   4:15p   4,5   7:15a   8,4   0,0   0,0   0,9  14,5   9:57a     V
25  11,6  14,8  12:01p   9,0   5:45a   6,7   0,0   0,4   2,1  29,0   2:57p    JZ
26  12,5  13,7  12:16p  10,8   5:03a   5,8   0,0   0,4   1,5  16,1   2:16p   JJZ
27  14,7  18,2   1:43p  10,2  11:32p   3,6   0,0   0,0   2,6  17,7  10:26a   ZSZ
28  12,8  18,7   3:51p   7,2   7:19a   5,5   0,0   0,0   0,5  12,9   3:30p   VSV
29  15,3  21,3   4:42p   8,6   7:16a   3,6   0,6   0,0   0,4  16,1   1:26a    JV
30  15,3  19,7   4:14p  11,6   3:25a   3,1   0,2   0,0   0,1   9,7  11:06a    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  26,3     6     4,5    24   106,2  16,6  80,4   1,2  35,4    22     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 28,6 dne 12
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační