Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,0  32,7   4:32p  17,5  11:59p   0,0   7,7   0,0   2,8  37,0   7:03p     Z
 2  16,5  20,6   3:36p  13,4   7:11a   2,1   0,3   4,0   1,9  22,5  12:18a   ZSZ
 3  16,7  21,6   1:59p  12,8   2:32a   2,3   0,7   2,8   0,6  12,9   9:40a     V
 4  15,8  20,8   1:47p  12,2   6:22a   2,8   0,4   0,0   1,4  19,3  12:20p    JZ
 5  13,9  17,9  12:17p   9,7   6:29a   4,4   0,0   0,0   2,6  25,7  12:24p   ZJZ
 6  11,6  13,4  12:09p   8,2   6:45a   6,7   0,0   0,4   4,1  37,0  12:09p   ZJZ
 7  11,7  15,0   4:29p   9,1   6:45a   6,6   0,0   2,0   2,4  32,2   2:20p     Z
 8  12,6  16,7   3:37p   7,2   6:09a   5,7   0,0   0,0   1,7  19,3  12:43p   ZSZ
 9  12,5  16,8   2:39p  10,1  11:55p   5,8   0,0   0,4   0,5  16,1   2:28p    SZ
10  11,0  17,4   1:49p   6,4   6:45a   7,3   0,0   2,4   0,4  17,7   3:49p    SV
11  12,2  17,6   4:08p   7,1   5:28a   6,1   0,0   0,2   0,4  14,5   4:30p     V
12  14,8  21,1   5:09p   8,7   5:00a   3,9   0,5   0,2   0,4  11,3   1:55p     V
13  17,3  24,6   3:15p  10,6   6:23a   2,4   1,4   0,0   1,5  19,3   4:14p     V
14  15,3  17,9   3:14p  12,6   6:56a   3,0   0,0   0,4   0,5  16,1   2:21p   JJV
15  15,7  20,6   3:00p  12,7   7:11a   2,9   0,3   0,4   0,9  20,9   1:16a   JJV
16  19,2  26,1   3:55p  11,9   5:46a   1,6   2,5   0,0   0,9  16,1   3:53p     V
17  20,4  30,6   4:06p  13,8  11:59p   1,2   3,3   0,4   2,0  37,0   7:35p   ZSZ
18  15,1  19,7   3:01p  11,7   5:51a   3,3   0,1   0,2   1,2  25,7  12:41a   JJZ
19  16,0  20,9   2:01p  10,7   6:38a   3,0   0,7   0,0   1,2  24,1   8:25p   ZJZ
20  12,8  15,6   2:45p  10,8   5:39a   5,5   0,0   0,0   2,4  24,1   1:51p   ZSZ
21  12,9  16,4   4:24p   8,6   6:49a   5,4   0,0   0,0   1,0  19,3  10:34a   ZJZ
22  14,5  19,1   4:16p   8,2   7:23a   3,9   0,1   0,0   0,8  12,9  10:04a   VJV
23  12,6  15,1  12:00a  11,2  11:55p   5,7   0,0   1,4   0,5  16,1   1:04p   JJZ
24  12,1  16,9   3:51p   8,2   7:00a   6,2   0,0   0,0   0,6  14,5   6:07a    JZ
25  13,3  18,3   2:43p   8,1   7:10a   5,0   0,0   0,0   1,0  14,5   3:43p   ZSZ
26  13,2  14,8   2:00p  11,6   6:51a   4,9   0,0   0,0   2,0  19,3   1:30p   ZSZ
27  11,7  14,3   1:50p   9,5   6:33a   6,6   0,0   0,0   1,2  17,7  11:28a    SZ
28  11,8  15,5   2:10p   8,1  11:34p   6,5   0,0   0,0   1,3  20,9   3:33p    SZ
29  10,9  15,6  12:29p   7,4  11:46p   7,4   0,0   0,0   0,5  16,1   2:04p   SSV
30   9,6  13,2  12:35p   6,5   6:12a   8,7   0,0   0,0   0,5  12,9  11:28a    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  32,7     1     6,4    10   136,9  18,0  15,2   1,3  37,0     1       Z

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační