Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2017

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  15,5  12:00a  10,6  11:13p   5,5   0,0  10,6   5,7  29,0   2:17p   SSZ
 2  12,6  15,0   1:18p  10,4  12:52a   5,7   0,0   0,0   3,2  19,3   1:20p   SSZ
 3  13,1  16,5   3:42p  10,1  11:54p   5,2   0,0   0,0   6,5  30,6  11:06a   SSZ
 4  13,6  19,2   4:24p   7,6   6:23a   4,8   0,0   0,0   6,1  25,7   2:18p    JZ
 5  16,0  21,7   4:26p   9,3   6:23a   3,2   0,8   0,0   7,2  25,7   4:44a    JZ
 6  17,4  22,6   4:07p  13,8   6:01a   1,9   1,1   0,0   9,9  38,6   5:32p    JZ
 7  14,0  17,4   4:29p  11,2  11:31p   4,3   0,0   0,0   8,1  38,6   9:24a   ZJZ
 8  14,5  20,1   3:03p   9,1   6:49a   4,0   0,2   0,0   7,9  38,6   2:58p   JJZ
 9  16,4  22,5   2:10p  11,0   5:28a   2,8   0,9   1,2   4,5  29,0   4:14p   JJZ
10  13,6  15,3   3:13p  11,7   7:48a   4,7   0,0   6,8   3,0  17,7  12:03a   JJZ
11  14,3  18,9   3:42p  10,1   5:57a   4,1   0,0   0,2   5,6  33,8  11:38p   JJZ
12  12,8  16,6   3:28p   9,7   6:22a   5,5   0,0   0,0  11,9  45,1   9:34a   JJZ
13  13,4  16,8   6:22p   9,5   6:13a   4,9   0,0   0,6  11,6  61,2  11:43a   JJZ
14  11,6  14,1  12:00a   9,1  10:00p   6,7   0,0   5,4   9,1  43,5   7:08p   JJZ
15  12,0  15,7   1:26p   8,8  11:49p   6,3   0,0   0,0   8,7  46,7   1:43a    JZ
16  10,0  12,4  11:22a   8,0   4:03a   8,3   0,0   0,6   0,8  16,1  11:27a    SZ
17  10,7  15,8   4:20p   6,5   6:45a   7,6   0,0   0,0   2,6  20,9   5:11p   ZJZ
18  10,1  14,1   4:26p   6,3   6:37a   8,2   0,0   0,2   6,5  25,7   9:16a   JJZ
19   9,8  14,6   3:43p   5,3   6:52a   8,5   0,0   0,2   3,0  16,1   1:09a   JJZ
20  10,9  14,6  12:54p   7,0   2:00a   7,4   0,0   0,6   4,3  29,0   2:01p   ZSZ
21  11,5  15,2   4:18p   7,9   6:13a   6,8   0,0   0,0   4,3  20,9  11:33a   ZSZ
22  12,6  16,8   4:35p   9,8  11:47p   5,6   0,0   0,0   3,1  19,3  12:42p    JZ
23  11,8  16,7   4:21p   6,4   7:24a   6,5   0,0   0,2   5,3  20,9  12:58p    JZ
24  11,2  12,3   3:58p   9,9   7:50a   7,1   0,0   2,8   1,0  12,9   3:50a   ZSZ
25  12,8  15,4   3:19p  11,4   1:47a   5,5   0,0   2,2   1,3  17,7   4:16p    JV
26  13,1  15,8   3:26p  10,6   5:17a   5,2   0,0   0,2   3,8  22,5   2:35p     V
27  15,6  20,8   4:33p  10,7   7:09a   3,1   0,4   0,0   3,2  20,9   4:25p     V
28  14,2  17,8   4:27p  10,4   6:57a   4,1   0,0   0,0   1,2  16,1  11:09a   JJV
29  14,3  19,1   3:52p   8,6   6:45a   4,1   0,1   0,0   1,5  19,3  11:14p    JV
30  12,9  18,2   4:19p   6,8   7:16a   5,4   0,0   0,0   3,0  19,3   3:58p   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  22,6     6     5,3    19   163,0   3,5  31,8   5,1  61,2    13      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační