Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2018

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  14,3  12:47a  11,8   8:35a   5,3   0,0   4,2   5,0  22,5   9:18p   SSZ
 2  15,3  18,4   5:09p  13,1  12:00a   3,0   0,0  11,6   2,6  19,3  12:25a   SSZ
 3  17,7  21,5   4:31p  16,1   5:44a   1,1   0,5   1,0   1,1  14,5   2:49p   VSV
 4  19,3  25,3   3:32p  14,5   4:24a   1,1   2,1   0,0   2,2  20,9   4:50p     S
 5  19,2  25,9   4:13p  13,8   6:41a   1,4   2,3   0,0   0,8  16,1   1:10p   SSV
 6  18,9  25,2   2:56p  12,9   6:55a   1,5   2,1   0,0   1,6  16,1   1:59p     V
 7  17,1  21,1   3:28p  13,3   6:28a   1,5   0,3   2,2   2,0  20,9  10:52p    JZ
 8  16,8  23,1   5:42p  12,4   6:08a   2,4   0,9   0,2   3,2  20,9  12:52p    JZ
 9  17,4  23,3   1:57p  11,7   6:18a   2,2   1,4   0,0   3,8  22,5   1:48p   JJZ
10  19,5  26,5   4:56p  13,1   4:47a   1,6   2,8   0,0   5,7  24,1  12:38p   JJZ
11  21,5  27,3   2:32p  17,6   7:37a   0,0   3,2   0,0   6,1  35,4   2:21p    JZ
12  22,2  29,9   4:24p  15,6   7:06a   0,6   4,4   0,0  10,0  43,5   1:23p   JJZ
13  17,6  20,6   2:59p  14,9   6:51a   1,2   0,5   0,2   2,1  16,1  12:56a   SSZ
14  15,7  18,7   4:22p  12,8  11:58p   2,6   0,0   0,0   2,0  16,1   2:49a   SSZ
15  15,7  21,4   3:36p  11,3  11:50p   3,0   0,4   0,0   4,3  25,7   4:41p   ZSZ
16  15,8  22,2   3:19p   8,8   6:54a   3,4   0,9   0,0   3,4  20,9  12:30p   JJV
17  18,1  25,9   4:27p   9,9   6:50a   2,4   2,2   0,0   2,4  22,5   2:41p     J
18  20,8  28,4   3:32p  12,1   7:11a   1,2   3,7   0,0   2,2  29,0   3:47p   JJV
19  21,9  29,0   3:52p  17,5   4:13a   0,1   3,7   0,0   6,6  37,0   6:59a   JJZ
20  22,1  29,2   3:51p  16,3   5:55a   0,3   4,1   0,0   6,2  32,2   4:25a   JJZ
21  21,3  28,8   2:05p  12,6  11:54p   0,7   3,6   9,2   6,5  88,5   7:31p    JZ
22  13,1  17,0   3:41p   9,7   7:08a   5,2   0,0   0,0   8,3  37,0   9:39a    JZ
23  12,5  19,2   7:37p   9,0  11:58p   5,8   0,0  17,0   8,8  72,4   7:38p   JJZ
24   8,9  12,2   1:53p   7,2  11:33p   9,4   0,0   0,2  13,7  53,1   1:42p   ZSZ
25   7,8  12,4   3:43p   4,2  11:30p  10,5   0,0   0,0   7,2  33,8   1:06a    SZ
26   9,5  16,5   3:44p   3,1   5:04a   8,8   0,0   0,0   4,8  25,7   9:40a   JJZ
27  14,6  22,5   3:26p   8,4   6:56a   4,4   0,7   0,0  10,2  41,8   4:19a   JJZ
28  13,7  19,4   2:37p   9,3  11:59p   4,7   0,1   0,0   9,1  33,8   4:06p   ZSZ
29   8,2  13,8   2:46p   3,1   7:10a  10,1   0,0   0,0   2,0  17,7  10:39a   SSZ
30   9,2  16,2   3:24p   1,9   7:21a   9,1   0,0   0,0   2,1  17,7  12:31p   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  29,9    12     1,9    30   104,6  39,9  45,8   4,9  88,5    21      JZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační