Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,6  19,7   16:54  10,8   06:18   2,9   0,2   0,0   7,6  33,8   14:00    SZ
02  16,2  22,3   15:25  10,3   06:12   3,0   0,9   0,0   2,0  19,3   15:33   SSZ
03  17,0  24,3   15:57  10,6   06:29   2,9   1,6   0,0   0,8  17,7   14:47   ZJZ
04  17,3  23,8   15:04  11,5   06:30   2,5   1,5   0,0   3,0  16,1   05:38   VJV
05  16,9  23,7   15:55  11,2   07:06   2,6   1,2   0,0   2,0  20,9   14:02     V
06  17,4  24,8   17:21  10,3   05:24   2,7   1,8   0,0   0,7  17,7   13:31    JZ
07  17,5  22,3   15:53  13,8   23:55   1,8   1,1   0,0   1,4  14,5   06:59   ZJZ
08  17,3  24,3   15:09  10,8   06:42   2,6   1,6   0,0   2,9  30,6   14:35   VJV
09  18,3  26,0   16:13   9,2   06:32   2,4   2,4   0,0   1,8  16,1   14:53    JV
10  19,5  26,1   13:50  13,3   07:06   1,2   2,4   0,0   1,4  14,5   00:00     J
11  17,9  21,6   16:38  15,0   07:47   1,0   0,6   0,8   2,2  20,9   07:50    JZ
12  18,7  23,6   17:58  15,1   07:06   1,0   1,4   0,2   2,8  30,6   13:21    JZ
13  17,5  23,4   18:20  13,4   06:42   1,9   1,1   0,0   1,2  14,5   12:19    JZ
14  17,6  24,2   15:03  12,0   06:37   2,2   1,5   0,0   0,4   9,7   12:01   VSV
15  18,5  23,7   13:30  12,9   05:18   1,4   1,6   0,0   0,7  17,7   22:51   JJZ
16  17,7  22,3   14:18  13,2   23:54   1,2   0,5  11,0   5,4  30,6   04:30   ZJZ
17  13,8  16,7   14:01  12,0   03:25   4,5   0,0   0,4   3,9  32,2   14:29   ZJZ
18  13,8  16,2   15:04  12,4   08:48   4,5   0,0   0,2   3,4  20,9   10:07    SZ
19  11,0  13,2   00:00   9,8   23:52   7,3   0,0   0,0   2,2  19,3   14:26     S
20  10,7  12,8   15:25   9,0   06:03   7,6   0,0   0,0   0,4  12,9   17:55   SSZ
21  11,2  14,2   15:14   9,0   06:23   7,1   0,0   0,0   1,2  17,7   15:12     Z
22  12,3  15,0   16:19  10,3   23:26   6,0   0,0   0,0   6,7  37,0   11:57   ZSZ
23  14,7  21,3   15:05   8,4   06:08   4,0   0,5   0,0   8,8  33,8   14:34    JZ
24  15,2  16,5   01:02  11,6   06:15   3,1   0,0   0,2   7,5  35,4   12:22     Z
25  16,7  21,8   15:46  12,4   06:19   2,3   0,7   0,0   4,0  22,5   01:29    JZ
26  16,7  23,6   14:19  10,6   04:54   2,7   1,2   0,0   1,4  14,5   12:47   VJV
27  16,9  20,1   14:18  14,6   07:59   1,6   0,2   0,8   1,9  17,7   15:25     Z
28  15,6  19,5   12:09  12,9   23:56   2,8   0,1   0,2   5,3  25,7   05:33   JJZ
29  14,5  17,9   16:16  12,4   20:50   3,8   0,0   0,0   2,7  30,6   16:06    JZ
30  11,0  15,6   15:35   7,0   23:58   7,3   0,0   0,0   4,6  32,2   11:40    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  26,1    10     7,0    30    97,9  24,1  13,8   3,0  37,0    22     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 11,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační