Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,2  19,8   16:41  12,7   06:50   2,5   3,2   0,0   0,7  18,0   10:47   VJV
02  15,3  20,4   16:28   9,3   06:43   3,4   2,8   0,0   3,3  24,0   16:04   VJV
03  15,1  21,2   17:01   8,3   06:45   3,9   3,1   0,0   1,6  19,0   14:17    JV
04  18,8  24,3   16:51  14,3   03:50   1,4   5,8   0,0   0,8  14,0   10:03   VSV
05  18,0  23,7   16:32  14,1   04:11   1,7   5,0   0,0   1,3  19,0   16:30    JV
06  18,5  24,3   15:15  14,3   07:29   1,2   5,5   0,4   0,9  21,0   14:46   JJV
07  19,0  25,3   17:01  13,7   07:40   1,5   6,0   0,2   0,7  19,0   16:41   JJZ
08  17,0  19,9   17:36  14,3   23:38   1,6   4,0   1,8   2,6  31,0   15:50     Z
09  17,2  22,7   14:32  13,1   06:43   2,1   4,2   0,2   5,1  26,0   14:34   ZJZ
10  15,1  19,9   14:11  12,3   06:48   3,5   2,2   0,2   7,0  29,0   15:16     Z
11  15,5  19,3   13:55  13,2   07:04   3,0   2,5   0,0   6,7  34,0   13:03   SSZ
12  15,6  20,6   15:26  11,1   06:29   3,1   2,9   0,0   1,3  14,0   01:20    SZ
13  16,5  21,9   17:22  10,8   07:01   2,7   3,8   0,0   4,4  31,0   11:10   ZJZ
14  16,6  17,8   15:51  14,9   06:18   1,9   3,6   8,8   3,8  26,0   00:23   ZJZ
15  14,7  17,2   00:00  11,8   23:58   3,8   1,8   4,4   3,4  32,0   00:11   ZSZ
16  12,5  16,9   14:39   8,9   23:58   6,0   0,7   0,2   6,3  31,0   12:02   ZSZ
17   9,7  13,3   14:29   7,3   04:25   8,8   0,0   2,0   9,1  39,0   15:33   ZSZ
18   9,5  13,2   13:15   7,4   23:00   9,0   0,0   4,6  11,3  42,0   09:06   ZSZ
19   8,7  13,2   14:27   6,1   04:18   9,8   0,0   6,4   8,5  42,0   14:12   ZSZ
20   9,5  12,4   14:08   8,1   01:50   9,0   0,0   1,8   5,3  29,0   14:38    SZ
21   9,5  13,1   12:57   7,1   07:27   9,0   0,0   2,6   1,3  18,0   13:08     S
22  10,2  15,2   14:06   6,4   05:57   8,3   0,3   0,0   0,6  14,0   11:37   SSV
23   9,6  15,5   13:49   3,3   06:52   8,9   0,5   0,0   0,9  19,0   13:34     J
24  11,6  17,4   15:52   6,2   07:24   6,8   1,0   0,0   0,8  13,0   00:14     J
25  12,9  18,2   14:04   9,9   05:27   5,6   0,9   4,4   0,4  16,0   21:34   JJZ
26  12,0  16,1   15:32   9,6   06:59   6,5   0,5   0,2   2,7  23,0   14:37     Z
27  10,3  12,9   15:48   7,6   22:59   8,2   0,0   0,8   7,9  40,0   12:49   ZJZ
28   8,0  11,9   14:58   5,7   23:33  10,5   0,0   4,4   5,5  35,0   14:21   ZJZ
29   8,6  13,8   14:30   4,2   07:31   9,9   0,0   0,2   3,0  18,0   14:17    JZ
30  10,3  14,6   14:56   7,6   00:16   8,2   0,2   0,2   0,5  14,0   14:38   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  25,3     7     3,3    23   161,8  60,5  43,8   3,6  42,0    18       Z

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 8,8 dne 14
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 2,0 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační