Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2023

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,2  19,1   17:27  11,0   02:53   3,3   2,6   1,6   3,7  23,0   10:38   ZJZ
02  18,3  22,5   15:59  14,5   06:36   1,2   5,3   0,0   1,8  21,0   00:45   ZSZ
03  17,9  22,1   13:55  14,4   22:44   1,5   4,9   0,0   4,0  31,0   13:41     S
04  17,2  23,3   17:44  10,8   06:58   2,5   4,5   0,0   0,8  13,0   09:56   VSV
05  18,2  24,4   16:08  11,4   06:48   1,9   5,3   0,0   2,7  21,0   10:20     J
06  18,7  26,2   15:36  11,0   06:46   2,1   5,9   0,0   1,3  16,0   14:24    JV
07  19,7  26,9   15:37  12,0   06:54   1,7   6,8   0,0   1,7  23,0   14:51    JV
08  20,3  27,8   15:27  12,3   06:43   1,5   7,4   0,0   2,3  21,0   13:39   JJV
09  21,0  27,8   16:08  12,5   06:44   1,0   8,0   0,0   2,8  19,0   11:01     J
10  21,5  29,1   15:31  14,0   05:43   1,0   8,5   0,0   1,0  18,0   14:48   JJV
11  22,7  29,5   15:29  15,3   06:56   0,5   9,7   0,0   1,2  18,0   13:17    JZ
12  23,6  30,3   15:10  17,3   06:41   0,1  10,6   0,0   1,5  23,0   14:06     Z
13  21,3  24,1   13:26  18,9   06:43   0,0   8,3   0,2   4,8  29,0   14:19     Z
14  16,8  19,8   14:01  12,3   23:56   1,9   3,8   0,0   3,4  24,0   04:36   SSV
15  15,4  22,3   16:28   9,2   06:53   3,8   3,4   0,0   1,7  23,0   15:35    JV
16  17,6  24,9   16:29  11,3   06:48   2,6   5,0   0,0   1,2  23,0   14:22     J
17  20,1  27,9   15:07  12,2   07:00   1,4   7,2   0,0   1,9  18,0   00:51     J
18  20,2  27,7   16:17  14,6   07:32   1,0   7,2   1,2   3,1  37,0   19:45     Z
19  17,8  22,3   13:35  14,9   23:24   1,6   4,8   0,0   7,9  39,0   13:43     Z
20  18,5  24,9   16:11  12,9   06:24   1,8   5,5   0,0   4,3  29,0   16:27   ZJZ
22  16,9  23,4   17:55  13,0   05:11   4,6   7,7   0,0   3,2  43,0   03:11   ZJZ
23  13,6  17,1   17:53  10,8   07:40   4,9   1,1   3,2   5,0  26,0   04:58     Z
24  12,5  18,2   15:15   7,4   07:30   6,0   1,3   0,0   2,1  19,0   16:20     S
25  13,5  20,3   15:23   7,1   05:45   5,3   2,3   0,0   0,5  13,0   14:52    JV
26  16,6  23,2   15:08  10,6   06:16   3,0   4,1   0,0   0,7  18,0   14:08   JJV
27  18,3  24,7   15:31  12,2   07:43   2,0   5,3   0,2   1,4  21,0   14:04     J
28  18,3  25,4   15:30  10,9   07:02   1,9   5,5   0,0   1,3  16,0   01:09   JJZ
29  19,4  25,7   15:14  13,1   07:30   1,6   6,4   0,0   4,0  19,0   12:35   ZJZ
30  15,5  20,5   00:00   9,9   23:56   3,1   2,8   2,0   4,7  26,0   01:09   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  30,3    12     7,1    25    64,8 161,2   8,4   2,6  43,0    22     ZJZ

Max  >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 3,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační