Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  14,2   4:23p   1,6   6:13a   9,8   0,0   0,0   0,6  16,1   1:10p   VSV
 2  10,3  17,7   4:49p   2,2   7:17a   8,0   0,0   0,0   0,7  16,1  12:32p   VSV
 3  12,6  17,8   4:44p   6,3   7:27a   5,7   0,0   0,0   0,4  12,9   2:47p     V
 4  13,7  19,3   3:17p   8,5   7:19a   4,7   0,0   0,0   0,2  14,5   8:17p   JJZ
 5  14,2  18,6   2:32p  10,1   8:11a   4,1   0,0   0,0   0,5  12,9   9:20a   JJZ
 6  13,5  17,5   4:21p  10,1   7:27a   4,8   0,0   1,6   0,4  11,3   2:59p     V
 7  13,8  14,9   2:18p  13,2   6:19a   3,3   0,0   5,8   0,3   9,7   9:42p     V
 8  13,4  14,6   1:00p  12,3  11:38p   4,9   0,0   4,8   1,6  17,7   3:01p   ZSZ
 9  10,9  12,3  12:00a   8,6  11:34p   7,4   0,0   0,8   0,0   8,0   7:12p    SV
10   8,2  10,4   4:46p   6,9  11:35p  10,1   0,0   0,0   0,2  11,3  10:02p    SV
11   5,6   9,5   3:06p   2,0  11:56p  12,7   0,0   0,0   0,6  17,7  12:43p   SSV
12   3,0   8,3   4:38p  -1,6   7:05a  15,3   0,0   0,0   0,3  12,9   7:26p    SV
13   1,4   3,1   3:57p  -1,0   5:07a  16,9   0,0   0,0   0,2   9,7  12:58p   VSV
14   4,1   5,8   5:52p   2,7  12:00a  14,2   0,0   8,4   0,3  11,3   6:43a     Z
15   7,8  10,4  10:11p   4,6  12:00a  10,5   0,0  10,4   0,1   9,7  10:19a    SV
16   7,3  10,3  12:00a   5,9   8:17a  11,0   0,0   2,8   0,6  14,5  12:20p   JJZ
17   6,6   8,5   2:54p   5,2   7:22a  11,7   0,0   0,4   0,4  12,9   1:37p   JJZ
18   5,3   7,6   2:39p   2,7   5:14a  13,0   0,0   0,0   0,0   6,4   1:42p   VSV
19   6,8   9,8   3:37p   3,7   7:33a  11,5   0,0   0,0   0,3  14,5   3:34p   ZSZ
20   5,9   8,8   2:49p   3,0   8:16a  12,4   0,0   1,6   0,4  12,9   1:29p    JZ
21   7,9   9,4   2:36p   7,1  12:16a  10,4   0,0   0,2   1,0  14,5  11:46a     Z
22   8,8  11,3   3:15p   6,4   8:17a   9,5   0,0   0,0   1,6  22,5  10:59p   JJZ
23   9,6  12,9   3:32p   4,9  11:51p   8,7   0,0   1,0   2,0  17,7  10:24a     Z
24   6,5  10,4   4:45p   3,4   4:29a  11,8   0,0   0,0   0,2   8,0   7:00a   SSV
25   8,7  12,9   1:56p   5,0   4:24a  10,0   0,0   0,4   0,7  14,5   8:52a    JZ
26   9,1  11,1   3:26p   6,3  11:59p   9,2   0,0   0,0   0,2  11,3   3:01p   VSV
27   8,2  10,7   2:46p   5,4   5:06a  10,1   0,0   0,0   0,5  14,5   3:54p   VSV
28   8,1   9,7   2:43p   5,8   4:06a  10,2   0,0   0,0   0,3   8,0  12:33a     V
29   8,3   9,3   3:24p   7,3   2:28a  10,0   0,0   0,0   0,1   9,7   1:01a   JJV
30   8,6   9,5  12:25p   7,7  11:45p   9,7   0,0   0,0   0,2  11,3  10:06p   VSV
31   9,3  15,5   2:34p   5,5   7:06a   9,0   0,0   0,0   1,0  17,7   3:41p   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  19,3     4    -1,6    12   300,6   0,0  38,2   0,5  22,5    22     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,4 dne 15
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační