Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2017

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  12,6   3:24p   7,8   7:11a   7,7   0,0   0,0   0,4   8,0  12:28a   SSZ
 2  13,3  18,2   3:41p   9,2   6:19a   5,0   0,0   2,6   4,6  25,7   2:49p     J
 3  11,8  14,0   2:00a   9,1  10:58p   6,5   0,0   9,2   5,8  24,1   2:17p   ZJZ
 4  10,9  14,1   4:40p   8,3   6:03a   7,4   0,0   0,2  11,0  48,3  12:15p   JJZ
 5  11,9  17,2   1:13p   9,3  10:31p   6,4   0,0   2,4  13,6  62,8   6:36p   ZJZ
 6   9,5  11,8   2:39p   7,7   4:49a   8,8   0,0   4,2  11,6  43,5  11:43a   ZJZ
 7   9,2  12,4   1:45p   6,6   5:31a   9,1   0,0   1,4   9,9  48,3  11:25p    JZ
 8   9,6  13,7   3:11p   7,1  11:37p   8,7   0,0   6,0  10,0  38,6   2:05a   ZJZ
 9   8,1  12,1   2:26p   4,7   3:37a  10,2   0,0   0,0   6,3  25,7   4:39p    JZ
10  10,5  14,2   2:11p   7,0   1:00a   7,8   0,0   0,8  12,8  43,5  12:04p   JJZ
11  13,2  16,6   2:35p  11,2  12:00a   5,1   0,0   0,0  10,5  33,8   3:00p    JZ
12  13,0  16,9   2:33p   9,1   5:35a   5,3   0,0   0,0   7,7  41,8   3:28p    JZ
13  12,7  16,8   3:33p   8,8   6:02a   5,6   0,0   0,0   6,0  30,6   3:33p    JZ
14  13,8  18,8   4:15p   9,4   5:14a   4,6   0,1   0,0   6,9  22,5   1:08p   JJZ
15  15,3  20,8   4:01p  10,9   7:27a   3,5   0,5   0,0   3,9  20,9   6:44a   JJZ
16  15,1  21,1   3:16p   9,7   7:26a   3,6   0,4   0,2   5,3  30,6  11:58a   JJZ
17  15,3  21,7   1:48p  10,6   7:40a   3,5   0,6   0,0   5,0  19,3   8:16a     J
18  10,5  12,7   1:28p   7,7   5:25a   7,8   0,0   0,2   1,4  11,3   1:20a     J
19  10,9  13,1   3:59p   9,8   6:47a   7,4   0,0   0,0   0,7  11,3  12:52a   JJV
20  11,2  14,4   4:02p  10,1   8:00a   7,1   0,0   0,2   1,3  17,7  10:35p   JJV
21  12,6  16,2   3:29p   9,2   7:58a   5,7   0,0   0,6   2,3  20,9  11:01a    JZ
22  10,3  12,4  12:00a   7,0  10:34p   8,0   0,0   6,0   6,8  40,2  10:05a    JZ
23   8,6  10,5   2:49p   6,5  12:39a   9,7   0,0   1,0   6,1  30,6  11:56a   ZJZ
24  10,1  13,3   4:00p   7,3   1:48a   8,2   0,0   0,2   6,5  32,2  10:38p    JZ
25  12,9  15,5   4:00p  11,1  12:00a   5,4   0,0   0,0  12,4  53,1   9:31a   JJZ
26  12,4  15,3   2:49p  10,2   7:56a   5,9   0,0   0,0   7,4  24,1   2:01p    JZ
27   9,5  11,6  12:00a   7,9   8:51a   8,8   0,0   7,6  11,4  43,5   2:39p   ZJZ
28   7,9   8,8   1:20p   6,6  11:47p  10,4   0,0   2,4  12,9  54,7   2:12p   ZJZ
29   7,2  10,1   6:15a   4,1   9:11p  11,6   0,0  11,4  21,1  82,1   9:47a     Z
30   4,9   7,7   2:15p   2,9   9:42p  13,4   0,0   0,4  10,3  48,3  11:55a     Z
31   5,7   8,4   1:28p   2,9  12:00a  12,6   0,0   0,4   7,2  35,4   2:59a   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  21,7    17     2,9    30   230,8   1,6  57,4   7,7  82,1    29      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 29
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační