Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2018

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,6  11,4   4:52p   3,7   5:21a  10,7   0,0   2,4   2,5  33,8   7:18p     Z
 2   7,8  10,0   1:24p   5,4   7:53a  10,5   0,0   0,2  10,5  49,9   9:57p   ZJZ
 3  11,1  14,6   3:04p   8,7  12:00a   7,2   0,0   0,0  12,5  49,9   2:11p     Z
 4  10,5  16,3   2:20p   4,4   7:17a   7,8   0,0   0,0   4,8  20,9   6:17a   JJZ
 5  11,2  17,8   3:29p   4,1   7:40a   7,1   0,0   0,0   1,7  17,7   4:16p   VJV
 6  12,3  19,1   3:03p   6,9   7:45a   6,1   0,0   0,0   1,3  14,5   3:09p    JV
 7  12,8  20,1   2:16p   8,4   7:37a   5,6   0,1   0,0   4,7  29,0   3:17p     S
 8  10,9  14,8   2:04p   8,5  11:58p   7,4   0,0   0,0   1,0  17,7  12:30p    JV
 9  11,1  17,9   2:17p   5,9   6:28a   7,2   0,0   0,0   0,9  14,5  10:56a   VJV
10  13,9  22,2   3:22p   8,0   3:38a   5,0   0,6   0,2   3,6  29,0   3:20p     V
11  15,3  23,4   2:31p   7,4   7:45a   4,1   1,1   0,0   3,7  22,5  12:41p   VJV
12  15,1  22,1   3:42p   8,8   7:41a   4,0   0,8   0,0   1,1  16,1   1:11a   VJV
13  14,3  21,9   4:15p   7,8   7:44a   4,5   0,6   0,0   2,2  19,3   5:34p     V
14  16,3  23,2   3:25p   9,2   4:30a   3,0   1,0   0,0   6,9  30,6   2:00p    JV
15  14,7  20,2   1:41p   8,1   8:12a   3,9   0,2   0,0   3,5  25,7   2:44a   VJV
16  13,3  20,2   3:57p   7,8   7:57a   5,3   0,2   0,0   1,4  24,1  10:19a     J
17  11,9  18,4   3:50p   7,6   7:03a   6,4   0,0   0,0   0,3   9,7   1:31p   SSV
18  11,5  17,4   2:56p   6,4   6:46a   6,8   0,0   0,0   1,0  14,5   6:45p   SSZ
19  11,2  14,1   2:56p   8,7   3:04a   7,1   0,0   0,0   1,7  14,5  11:27a   SSZ
20  10,7  13,6   2:45p   8,7  11:30p   7,6   0,0   0,0   2,2  22,5   4:10p   SSZ
21   8,6  12,8   1:56p   4,5  11:56p   9,7   0,0   0,0   1,1  16,1  10:43a    SZ
22   7,7  14,7   1:54p   2,0   7:49a  10,6   0,0   0,4   4,6  38,6   8:37p   ZSZ
23   7,5  10,4   3:05p   4,4   7:03a  10,8   0,0   0,2  13,0  61,2  10:15p    JZ
24   9,6  11,6   6:47a   7,6  11:11a   8,7   0,0   0,4  14,7  57,9   6:50a   ZSZ
25  11,3  13,3   1:33p   8,7  12:00a   7,0   0,0   0,0  11,9  43,5  10:56a   ZJZ
26  10,4  12,8   2:01p   7,9  11:59p   7,9   0,0   0,0   6,2  32,2  11:43a    JZ
27   7,5   8,5  10:38a   5,8  11:01p  10,8   0,0   0,0   6,2  40,2  10:03a   JJZ
28   3,3   5,8  12:00a   1,9   7:48p  15,6   0,0  18,6   6,2  29,0   9:56a     S
29   4,8   8,2  11:22p   2,1  12:00a  13,5   0,0   0,2   1,8  14,5  12:08a   SSV
30  13,5  19,1   1:33p   7,1  11:45p   4,8   0,0   0,2  11,7  51,5  10:02a     J
31   8,5  14,4   1:42p   2,7   7:10a   9,8   0,0   0,0   2,8  38,6   2:06a    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  23,4    11     1,9    28   236,5   4,6  22,8   4,8  61,2    23      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 28
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační