Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2019

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 30"   Zem délka: E 014° 07' 15"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  19,9   1:02p   9,3   6:18a   4,3   0,1   2,6   8,8  45,1  11:03a   JJZ
 2  11,6  16,6  12:59p   6,1  11:31p   6,7   0,0   2,8   8,0  38,6  12:11p    JZ
 3   7,4  10,9   2:23p   4,1   4:05a  10,9   0,0   6,8   8,3  33,8  11:58a    JZ
 4   8,7  12,1   3:41p   6,3   6:25a   9,5   0,0   3,6   5,8  24,1  11:57a   JJZ
 5   8,3  10,2   9:05a   6,8  11:12p  10,0   0,0   5,6   8,9  41,8   2:41p   ZSZ
 6   7,1   9,7   1:34p   5,1   7:24a  11,2   0,0   0,2   2,8  19,3   1:25a    SV
 7   5,5  10,5   2:41p   0,1   7:17a  12,8   0,0   0,0   1,1  16,1   1:16p   VJV
 8   8,6  11,7  11:25p   3,5   1:50a   9,6   0,0   3,6   8,0  33,8   1:37p   JJZ
 9  11,8  14,0   1:12p   9,6  11:53p   6,5   0,0   1,0   7,6  33,8  10:02p   JJZ
10   9,7  12,6   3:31p   7,8  11:11p   8,6   0,0   1,2  10,1  37,0   5:16a    JZ
11  11,2  14,7   4:38p   7,8  12:00a   7,0   0,0   0,2   8,9  43,5  12:03p   JJZ
12  15,4  21,3   2:40p  10,1   6:34a   3,3   0,5   0,0  11,5  43,5   4:51p   JJZ
13  17,2  22,7   2:58p  10,6   7:43a   2,2   1,1   0,0   3,2  24,1  12:21p     J
14  14,0  19,8   2:57p   8,9   7:34a   4,4   0,1   0,0   1,2  22,5   9:15p     V
15  13,0  14,6   3:07p   9,4  11:48p   5,3   0,0   0,0   1,2  16,1   4:16p    JV
16  12,3  15,1   2:14p   8,7   1:26a   6,0   0,0   1,6   9,8  41,8   8:31a    JZ
17  11,9  17,4   3:55p   7,5   7:46a   6,4   0,0   0,0   1,7  16,1  11:08a   JJZ
18  14,0  19,3   3:26p   9,4  12:00a   4,4   0,1   0,8   3,7  24,1   8:22p     J
19  13,2  17,2   2:05p  10,6   4:52a   5,1   0,0   0,0   1,9  17,7   6:50a     J
20  10,1  13,2   4:29p   7,8   7:39a   8,2   0,0   0,0   0,6  14,5   2:53p   VJV
21  11,3  15,5   3:26p   8,4   6:53a   7,0   0,0   0,2   0,2   9,7   9:29a     Z
22  11,9  16,7   3:12p   7,8   7:15a   6,4   0,0   0,2   0,4   9,7  11:35a     S
23  13,2  15,1   2:22p  10,3  10:22p   5,1   0,0   0,0   0,3   9,7   7:35p    SV
24  11,9  14,0   3:51p   9,9   8:02p   6,4   0,0   0,0   1,0  19,3  11:55p   JJZ
25  12,5  18,1   2:07p   8,7   4:42a   5,8   0,0   0,2   5,3  24,1  10:45a   JJZ
26  13,0  18,6   3:09p   8,7   8:13a   5,3   0,0   0,2   4,4  33,8  11:22p   JJZ
27  13,1  19,3   1:24p   7,0  11:49p   5,4   0,1   1,6   8,8  38,6   9:33a    JZ
28   6,8  10,4  12:36p   2,9  11:50p  11,5   0,0   1,2   1,3  14,5  10:52a   ZSZ
29   4,6   8,2  11:57a   0,8  11:56p  13,7   0,0   0,0   1,5  17,7  12:05p     S
30   3,0   7,1  12:25p  -0,6  11:58p  15,3   0,0   0,0   0,9  16,1   3:30p     V
31   0,7   5,3   2:27p  -3,9   6:49a  17,6   0,0   0,0   0,4  11,3  12:23p     V
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  22,7    13    -3,9    31   241,9   2,0  33,6   4,4  45,1     1      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,8 dne 3
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační