Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2020

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,2  18,0   15:42   7,6   06:56   6,1   0,0   0,0   1,3  12,9   23:50   JJZ
02  13,3  17,9   16:07   9,8   08:01   5,0   0,0   0,0   4,6  25,7   14:52     V
03  15,5  21,9   15:32  10,6   06:27   3,6   0,8   0,2   4,6  32,2   19:28    JV
04  13,0  18,1   15:22   9,7   07:21   5,3   0,0   7,6   4,4  40,2   08:02    JZ
05  10,8  12,4   16:18   9,4   06:06   7,5   0,0   3,0   3,1  24,1   13:20   JJZ
06  11,9  15,0   14:19   9,4   04:54   6,4   0,0   0,6   9,2  45,1   12:05   JJZ
07  11,4  14,1   12:02   9,6   07:59   6,9   0,0   0,6   9,2  40,2   11:18    JZ
08  12,0  15,3   15:08   9,3   04:25   6,3   0,0   0,2   7,9  38,6   15:51    JZ
09  14,6  16,6   14:27  12,8   00:00   3,7   0,0   0,0   7,8  40,2   01:59   JJZ
10  11,3  14,4   00:29   5,8   00:00   7,1   0,0   5,0   2,9  22,5   16:48    JZ
11   6,2   9,3   16:25   3,3   07:00  12,0   0,0   0,2   3,5  24,1   08:00   JJZ
12   7,0  10,9   15:26   4,4   07:56  11,3   0,0   0,4   1,5  17,7   10:36    JZ
13   6,2   7,7   14:18   3,2   04:20  12,1   0,0   2,0   4,9  35,4   21:21   SSZ
14   6,5   7,6   21:53   5,4   09:39  11,8   0,0  35,8  10,6  41,8   05:52   ZSZ
15   8,6  11,7   14:45   6,7   07:46   9,7   0,0   0,8   5,2  29,0   07:21    JZ
16   7,8   8,9   00:00   6,3   23:22  10,5   0,0   2,4   6,3  29,0   09:20     S
17   6,8   8,4   16:39   5,7   07:26  11,5   0,0   2,2   2,6  17,7   23:46    SZ
18   7,3   9,7   14:15   5,2   07:34  11,0   0,0   0,0   6,9  29,0   15:16    JZ
19   7,9  10,7   15:35   5,8   23:56  10,4   0,0   0,0   6,2  33,8   04:01   JJZ
20   6,2  10,3   13:22   3,8   04:23   6,8   0,0   0,0   5,1  32,2   06:48   JJV
21  10,3  10,3   00:00  10,3   00:00   0,0   0,0   0,0   0,6   3,2   00:00   VJV
22  11,3  15,6   13:48   7,3   05:30   6,9   0,0   0,0   2,0  19,3   12:08   JJZ
23  13,1  15,6   16:32  10,9   07:31   5,2   0,0   2,8   3,9  20,9   11:14   JJZ
24  13,0  16,7   13:59  10,3   23:56   5,3   0,0   0,4   5,5  24,1   00:01    JZ
25  10,1  15,2   14:05   6,3   23:59   8,6   0,0   0,0   2,2  19,3   01:06     J
26  10,1  12,7   10:33   5,8   00:32   8,2   0,0   0,4   4,0  24,1   10:07   JJZ
27   7,4   9,1   15:41   5,2   23:56  10,9   0,0   1,0   5,7  25,7   15:08   JJZ
28   7,5  10,8   14:44   3,7   05:25  10,8   0,0   0,2   5,1  30,6   16:14   JJZ
29   8,5  10,9   10:03   5,7   21:06   9,8   0,0   3,2   8,7  38,6   13:17    JZ
30  10,2  12,5   13:10   6,4   00:00   8,1   0,0   3,6  10,3  33,8   07:15    JZ
31  11,8  15,2   13:08   7,9   22:21   6,5   0,0   0,0   5,5  25,7   03:19    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  21,9     3     3,2    13   245,3   0,8  72,6   5,4  45,1     6      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 35,8 dne 14
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 2,0 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační