Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,9  17,6   15:38   3,8   07:27   7,4   0,0   0,0   3,6  35,4   11:39   JJV
02  13,4  20,3   17:02   6,2   06:21   5,2   0,3   0,0   2,7  30,6   20:52   JJV
03  13,0  19,6   15:29   7,3   06:17   5,3   0,1   0,0   2,6  20,9   00:02   VJV
04  13,0  18,9   14:50   8,5   06:12   5,3   0,0   0,0   1,1  20,9   04:06   SSZ
05  13,5  17,1   15:47  10,9   02:09   4,8   0,0   2,4   4,1  30,6   20:04   JJZ
06  11,9  13,8   15:31   9,4   23:48   6,4   0,0   3,2   3,5  30,6   10:20    JZ
07  11,2  15,4   15:47   7,2   06:51   7,1   0,0   0,0   4,4  25,7   17:41     S
08  11,8  15,4   15:17   6,7   23:49   6,5   0,0   0,0   1,3  17,7   12:38    SV
09   7,0  12,4   14:39   1,5   07:38  11,3   0,0   0,0   2,1  20,9   14:14   VSV
10   5,1  11,8   14:14  -0,1   07:16  13,2   0,0   0,0   0,4  12,9   14:18   VSV
11   7,0  14,2   15:10   1,7   07:13  11,3   0,0   0,6   6,2  32,2   16:41    JZ
12   7,7  12,0   13:16   5,2   23:29  10,5   0,0   3,8   5,3  30,6   12:44   ZJZ
13   5,9  10,2   15:52   1,9   05:22  12,4   0,0   0,0   3,4  24,1   11:33     Z
14   6,8  10,3   15:55   3,3   00:18  11,5   0,0   1,6   8,2  29,0   23:33   JJZ
15  10,4  14,3   14:01   6,3   23:59   7,9   0,0   1,0   8,6  38,6   10:24    JZ
16   7,1  12,2   14:18   3,7   04:56  11,2   0,0   0,0   0,8  12,9   05:23   JJZ
17   6,3  10,6   15:43   1,6   07:43  12,0   0,0   0,0   1,5  19,3   09:25   ZJZ
18   9,6  14,8   14:22   6,1   00:54   8,7   0,0   0,0   1,6  20,9   13:53    JZ
19  10,9  14,8   13:41   6,3   07:08   7,4   0,0   0,0   5,6  40,2   21:44   JJZ
20  15,9  21,1   14:25  11,1   07:20   2,8   0,5   0,0   8,7  37,0   01:40   JJZ
21  12,9  16,3   00:09   7,9   23:45   5,4   0,0   4,0  14,5  78,9   11:47    JZ
22   7,5  10,2   14:13   4,0   07:49  10,8   0,0   0,0  10,8  48,3   13:56    JZ
23   6,4   9,8   15:14   3,1   08:00  11,9   0,0   0,2   7,9  35,4   01:00   ZJZ
24   5,2  10,7   16:35   0,5   06:50  13,1   0,0   0,0   1,7  19,3   12:56   VJV
25   4,6   9,2   15:14   0,1   07:55  13,7   0,0   0,0   0,6  16,1   12:23   JJV
26   6,9  12,5   13:59   1,9   06:43  11,4   0,0   0,2   4,5  25,7   10:58    JZ
27   8,3  12,6   16:09   5,3   23:58  10,0   0,0   0,0   6,5  30,6   08:59   JJZ
28   4,9  11,2   16:08   1,9   08:45  13,4   0,0   0,2   0,2  11,3   15:18   VJV
29   3,9  11,4   16:20  -0,8   08:16  14,4   0,0   0,2   0,4  12,9   13:26     V
30   5,4  12,7   16:05  -0,3   07:47  12,9   0,0   0,0   1,0  19,3   15:16   VJV
31   7,4  13,4   14:54   2,6   04:34  11,3   0,0   0,0   0,9  16,1   12:41     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  21,1    20    -0,8    29   296,5   0,9  17,4   4,0  78,9    21      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,0 dne 21
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační