Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2015

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 18"   Zem délka: E 014 06' 45"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,4  12,3   3:08p   2,6   7:16a  11,9   0,0   0,0  ----  12,9  11:50a   VSV
 2   3,4   9,1   3:15p  -1,4   6:08a  15,0   0,0   0,0  ----   9,7   1:38p     V
 3   1,8   7,2   3:13p  -1,7   6:26a  16,5   0,0   0,2  ----   9,7   1:25p    SV
 4   2,9   7,8   2:12p  -2,0   6:03a  15,4   0,0   0,2  ----   9,7   7:21a   JJV
 5   9,7  16,6   2:15p   5,1   5:59a   8,5   0,0   0,0  ----   9,7   7:51a     J
 6  10,9  15,0   1:27p   6,3   2:39a   7,4   0,0   0,0  ----  17,7  12:13p     J
 7  13,7  17,6   2:29p  11,0   2:33a   4,6   0,0   1,2  ----  24,1   8:39p     J
 8  13,9  17,1   2:04p   9,2  11:50p   4,4   0,0   0,0  ----  25,7   2:00a   JJZ
 9  12,5  15,1   1:57p   8,4   1:57a   5,8   0,0   0,8  ----  30,6   1:03p     J
10  14,4  17,7  12:53p  12,3  11:59p   3,9   0,0   0,0  ----  33,8   2:31p     J
11  12,8  15,2   2:35p  10,3  11:30p   5,5   0,0   0,2  ----  19,3   2:47a     J
12   9,8  12,3   3:09p   6,6   5:04a   8,5   0,0   0,0  ----  22,5  11:40a     J
13   9,9  11,2   1:51p   6,8   7:19a   8,4   0,0   0,0  ----  19,3   8:51p   JJV
14   6,7   9,8  12:04a   4,2   7:22a  11,6   0,0   5,2  ----  29,0   9:22a   JJZ
15   8,7  12,4   9:00p   5,5   4:59a   9,6   0,0   6,2  ----  37,0   8:36p     J
16  11,4  14,4   1:47p   8,3   7:44p   6,9   0,0   0,0  ----  30,6  12:35a     J
17  10,2  12,8  11:46p   8,2   4:34a   8,0   0,0   0,4  ----  30,6  12:40p     J
18  12,6  14,4   5:09a   9,4   9:38p   5,7   0,0   0,2  ----  40,2   8:54a     J
19  10,6  13,4  10:08a   8,9  10:02p   7,6   0,0   8,2  ----  38,6   2:02p     J
20   6,3   9,8  12:00a   3,8   8:31p  12,0   0,0  13,6  ----  20,9  12:22a     J
21   2,9   4,8  11:05a  -0,1  11:49p  15,4   0,0   0,4  ----  17,7  10:44a     J
22   0,6   2,6  12:15p  -0,8  11:22p  17,7   0,0   0,2  ----  16,1  11:01a    JZ
23   0,1   1,5  12:19p  -1,3  11:42p  18,2   0,0   0,0  ----  19,3  11:38a    JZ
24  -0,4   2,6  10:21a  -2,8   6:29a  18,7   0,0   0,2  ----  12,9  11:44p    JV
25   0,6   2,2   2:08p  -1,7   1:10a  17,7   0,0   0,2  ----  19,3   3:27a    JV
26   2,2   4,2   1:27p   0,8   1:09a  16,1   0,0   3,0  ----  11,3   1:14p   ZSZ
27   2,3   3,4  12:22p  -0,2  11:44p  16,0   0,0   0,0  ----   8,0  12:02a     Z
28   0,3   2,3  12:22p  -2,3   5:21a  18,0   0,0   0,4  ----  29,0  10:23a     J
29   3,3   8,0  11:48p   0,4  12:00a  13,6   0,0   0,4   8,0  37,0  10:33p     J
30   6,8   9,2   4:05a   4,4   4:13p  11,5   0,0  14,4   4,8  41,8   2:16a   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  17,7    10    -2,8    24   340,1   0,0  55,6   5,4  41,8    30       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační