Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2017

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,4   1,8  10:54a  -2,4   5:05a  18,7   0,0   0,0  ----  17,7  12:45a   JJZ
 2  -0,6   0,7  12:21p  -2,2   6:17a  18,9   0,0   0,0  ----  14,5  12:38p   SSZ
 3  -1,1  -0,2  12:02p  -2,2   4:26p  19,4   0,0   0,0  ----  38,6  11:38p    JZ
 4   0,8   2,6   1:12p  -1,2  12:00a  17,5   0,0   0,8  ----  40,2   2:51a   ZJZ
 5   3,2   5,1   1:21p   1,1   1:33a  15,1   0,0   0,8  ----  35,4   9:47a    JZ
 6   3,9   4,3   2:30a   3,2  12:27a  14,4   0,0   0,2  ----  37,0   5:36a   ZJZ
 7   3,0   4,3   1:08p   1,0   8:14a  15,3   0,0   0,0  ----  59,5  10:01p   JJZ
 8   3,6   5,7  11:29a   0,8  10:45p  14,7   0,0   1,0  ----  56,3   5:51a    JZ
 9  -0,2   1,6  12:10p  -1,6   4:35p  18,5   0,0   0,0  ----  54,7   3:22p    JZ
10  -0,6   4,2  11:30p  -2,4   4:40p  18,9   0,0   0,4  ----  43,5   4:06p   JJZ
11   4,7   6,6   3:21a   0,8  11:13p  13,6   0,0   0,2  ----  48,3   3:15a     J
12   3,2   6,2   7:45a   0,8  11:57p  15,1   0,0   0,0  ----  64,4   8:39a    JZ
13   1,2   3,4   2:01p  -1,3   8:19a  17,1   0,0   0,0  ----  41,8   6:55p     J
14   3,6   5,2   9:18a   1,7  12:00a  14,7   0,0   1,0  ----  64,4  12:22p   JJZ
15   2,7   4,3   1:59p   1,2   7:11a  15,6   0,0   1,8  ----  45,1   9:35a    JZ
16   1,6   3,2   2:02p   0,5  11:53p  16,7   0,0   0,2  ----  20,9   5:45p    JZ
17   0,3   2,4  12:51p  -1,1  11:54p  18,0   0,0   0,6  ----  30,6   2:41p   ZJZ
18  -1,7   0,7  10:55a  -5,2  11:44p  20,0   0,0   1,6  ----  16,1  11:11p     J
19  -2,0   0,1  10:24p  -5,2  12:11a  20,3   0,0   0,0  ----  29,0   3:59p    JZ
20   0,5   1,9  12:50p  -0,8   2:29a  17,8   0,0   0,8  ----  19,3   7:49p   JJZ
21   2,8   4,7   9:05p   0,7  12:00a  15,5   0,0   1,0  ----  35,4  12:54p    JZ
22   4,3   6,3   1:23p   2,3   1:04a  14,0   0,0   0,2  ----  30,6   4:21p   ZJZ
23   5,3   7,7   1:41p   2,6   2:30a  12,9   0,0   0,0  ----  51,5   7:39p    JZ
24   6,5   7,5  11:25a   5,7  10:28p  11,8   0,0   0,0  ----  53,1   3:42a    JZ
25   3,6   5,7  12:00a   0,3  11:04p  14,7   0,0   0,0  ----  35,4   3:15a    JZ
26   1,1   4,6   8:21p  -2,8   8:11a  17,2   0,0   0,2  ----  29,0   7:19p   JJZ
27   0,4   2,7  12:43a  -2,2   8:31a  17,2   0,0   0,0   0,1  16,1   5:10a    JV
28   1,0   1,7   1:35p  -0,2  11:19p  17,3   0,0   9,0   6,5  29,0   6:17p   ZJZ
29  -1,0   0,6  11:43a  -2,9  11:45p  19,3   0,0   0,0   9,3  33,8   2:33p   JJZ
30   1,1   5,7  11:53p  -2,9  12:00a  17,2   0,0   0,6   9,0  40,2   6:17p     J
31   8,7  11,0   1:21p   5,7  12:00a   9,6   0,0   2,2  13,3  48,3  12:52p   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  11,0    31    -5,2    18   507,0   0,0  22,6   8,8  64,4    12     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační