Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Benyho rosnika Město: Kladno Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m Zem šířka: N 50 08' 18" Zem délka: E 014 06' 45"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 4,0 0,2 2,1 2,1 501 0 13,9 10 -3,4 31 0 0 13 0
15 2 4,0 -2,0 0,9 -13,1 486 0 9,4 20 -8,2 7 0 3 23 0
15 3 9,6 1,5 5,5 -5,5 396 0 16,3 25 -2,6 23 0 0 6 0
15 4 13,7 4,2 9,0 -2,0 280 3 23,0 15 -1,8 7 0 0 4 0
15 5 18,5 9,1 13,8 -27,2 148 9 25,9 12 5,3 15 0 0 0 0
15 6 21,6 12,2 16,8 -24,2 85 41 30,1 6 7,9 24 4 0 0 0
15 7 27,0 15,9 21,4 9,4 27 124 36,0 22 9,6 11 15 0 0 0
15 8 28,0 16,7 22,5 10,5 24 153 36,3 8 10,9 22 18 0 0 0
15 9 18,9 10,2 14,3 3,3 136 18 32,7 1 6,4 10 2 0 0 0
15 10 11,7 5,5 8,6 -2,4 300 0 19,3 4 -1,6 12 0 0 2 0
15 11 10,1 3,9 6,9 5,9 340 0 17,7 10 -2,8 24 0 0 10 0
15 12 7,7 3,1 5,5 -5,5 397 0 12,5 26 -6,1 31 0 1 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,6 6,7 10,6 -4,1 3126 350 36,3 8 -8,2 2 39 4 65 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
15 1 22,2 11,2 6,8 10 18 3 0
15 2 2,2 -11,8 0,8 9 4 0 0
15 3 31,2 20,2 6,6 31 16 8 0
15 4 29,6 18,6 8,8 28 12 5 0
15 5 33,8 22,8 9,4 6 12 6 0
15 6 44,6 33,6 12,0 9 13 7 0
15 7 24,6 12,6 7,6 25 12 5 0
15 8 64,8 20,8 20,6 16 7 5 1
15 9 15,2 -6,8 4,0 2 13 4 0
15 10 38,2 27,2 10,4 15 12 5 0
15 11 55,6 11,6 14,4 30 19 6 0
15 12 13,6 12,6 3,6 9 17 2 0
---------------------------------------------
375,6 172,6 20,6 8 155 56 1
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 2,5 48,3 8 J
15 2 1,4 40,2 8 ZJZ
15 3 1,7 38,6 31 SSZ
15 4 2,3 40,2 21 ZSZ
15 5 1,9 32,2 12 Z
15 6 2,0 32,2 22 ZSZ
15 7 2,1 40,2 7 Z
15 8 1,0 41,8 14 VSV
15 9 1,3 37,0 1 Z
15 10 0,5 22,5 22 Z
15 11 2,1 41,8 30 J
15 12 1,8 43,5 23 JJV
------------------------------
1,7 48,3 1 ZJZ